Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000002 |
MICR Code | : | 700028015 |
Branch | : | INDIA EXCHANGE PLACE |
Address | : | INDIA EXCHANGE PLACE BRANCH (POST BOX 2148), 2, INDIA EXCHANGE PLACE, CALCUTTA - 700 001, WEST BENGAL. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000003 |
MICR Code | : | 400028007 |
Branch | : | D.N. ROAD, MUMBAI |
Address | : | DN ROAD MUMBAI BRANCH (POST BOX 833), UCO BANK BUILDINGS, D.N. ROAD, MUMBAI - 400 023, |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000004 |
MICR Code | : | 400028017 |
Branch | : | KALBADEVI |
Address | : | KALBADEVI BRANCH "GOKUL BUILDING", 66/A, DR. ATMARAM MERCHANS RD. BHULESWAR, KALBADEVI, MUMBAI - 400 002 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000005 |
MICR Code | : | 283028033 |
Branch | : | AKOLA |
Address | : | CHAHARBATI INTER COLLG COMPOUND,POST-AKOLKA |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000006 |
MICR Code | : | 400028012 |
Branch | : | GHATKOPAR |
Address | : | GHATKOPAR BRANCH ABOVE PAREKH MARKET, MAHATMA GANDHI ROAD, GHATKOPAR, MUMBAI - 400 077 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000007 |
MICR Code | : | 380028002 |
Branch | : | BHADRA,AHMEDABAD |
Address | : | UCO BANK BUILDING, BHADRA, AHMEDABAD - 380001 |
City | : | AHMEDABAD |
District | : | AHMEDABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000009 |
MICR Code | : | 110028004 |
Branch | : | CONNAUGHT PLACE |
Address | : | UCO BANK, NEW ASIATIC BUILDING, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI - 110 001 |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000010 |
MICR Code | : | 464028034 |
Branch | : | VIDISHA |
Address | : | UCO BANK, 10, CITY CENTRE,HOSPITAL ROAD,VIDISHA-464001 |
City | : | VIDISHA |
District | : | VIDISHA |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000011 |
MICR Code | : | 302028002 |
Branch | : | JOHARI BAZAR |
Address | : | UCO BANK, JOHARI BAZAR,ZONE II, JAIPUR-302003 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000012 |
MICR Code | : | 143028002 |
Branch | : | KATRA AHLUWALIA AMRITSAR |
Address | : | UCOBANK, 1537, KATRA SHER SINGH, NEAR SUBHASH JUICE BAR, AMRITSAR. |
City | : | AMRITSAR |
District | : | AMRITSAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000013 |
MICR Code | : | 477028001 |
Branch | : | BHIND |
Address | : | UCO BANK BHIND BRANCH |
City | : | BHIND |
District | : | BHIND |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000014 |
MICR Code | : | 700028009 |
Branch | : | BURRA BAZAR |
Address | : | UCO BANK,1 SAMBHU MULLICK LANE,KOLKATA,WB |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000016 |
MICR Code | : | 208028004 |
Branch | : | P.ROAD |
Address | : | UCOBANK, 109/205, JAWAHAR NAGAR, KANPUR-208012 |
City | : | KANPUR |
District | : | KANPUR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000017 |
MICR Code | : | 395028003 |
Branch | : | MG ROAD-SURAT |
Address | : | M.G. ROAD, LALGATE SURAT |
City | : | SURAT |
District | : | SURAT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000018 |
MICR Code | : | 330028031 |
Branch | : | MQ PILANI |
Address | : | UCO BANK MQ PILANI |
City | : | PILANI |
District | : | JHUNJHUNU |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000019 |
MICR Code | : | 815028002 |
Branch | : | GIRIDIH |
Address | : | UCO BANK GIRIDIH |
City | : | GIRIDIH |
District | : | GIRIDIH |
State | : | JHARKHAND |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000020 |
MICR Code | : | 474028005 |
Branch | : | NAYA BAZAR |
Address | : | UCO BANK, NAYA BAZAR, LASHKAR,GWALIOR,MADHYA PRADESH -470001 |
City | : | GWALIOR |
District | : | GWALIOR |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000022 |
MICR Code | : | 440028003 |
Branch | : | MOUNT ROAD, NAGPUR |
Address | : | UCO BANK, SOMALWAR BHAWAN, 1ST FLOOR, MOUNT ROAD EXTENSION, NAGPUR MAHARASHTRA |
City | : | NAGPUR |
District | : | NAGPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000023 |
MICR Code | : | 700028016 |
Branch | : | CORNWALLIS STREET, KOLKATA |
Address | : | UCO BANK,63, COLLEGE STREET, KOLKATA-700073 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000024 |
MICR Code | : | 560028002 |
Branch | : | BANGALORE
CITY |
Address | : | UCO BANK, 13 BY 22 KEMPEGOWDA ROAD, BANGALORE - 560 009 |
City | : | BANGALORE |
District | : | BANGALORE URBAN |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000025 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BARAKAR |
Address | : | BARAKAR BARAKAR |
City | : | BARDDHAMAN |
District | : | BARDDHAMAN |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000026 |
MICR Code | : | 390028003 |
Branch | : | M.G.ROAD,BARODA |
Address | : | UCO BANK,SHAMAL BEHAR#@S POLE,M.G.ROAD,BARODA |
City | : | VADODARA |
District | : | VADODARA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000027 |
MICR Code | : | 282028002 |
Branch | : | BELANGANJ, AGRA |
Address | : | UCO BANK, BELANGANJ TIKONIA AGRA-282004 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000028 |
MICR Code | : | 814028102 |
Branch | : | DEOGHAR |
Address | : | UCO BANK, S B ROY ROAD,AT AND PO-BAIDYANATHGHAM,DEOGHAR,JHARKHAND-814112 |
City | : | DEOGHAR |
District | : | DEOGHAR |
State | : | JHARKHAND |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000029 |
MICR Code | : | 625028002 |
Branch | : | MADURAI |
Address | : | UCO BANK, 1ST FLOOR, 90-92 EAST AVANIMOOLA STREET, MADURAI-625001 |
City | : | MADURAI |
District | : | MADURAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000030 |
MICR Code | : | 641028002 |
Branch | : | COIMBATORE |
Address | : | UCO BANK, 180 RAJA STREET,COIMBATORE-641001 |
City | : | COIMBATORE |
District | : | COIMBATORE |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000031 |
MICR Code | : | 700028025 |
Branch | : | BHOWANIPORE |
Address | : | UCO BANK, 10, PRIYO NATH MULLICK ROAD, KOLKATA-700025 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000032 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALLAHABAD |
Address | : | UCO BANK, 4, SARKAR PATEL MARG, CIVIL LINES, ALLAHABAD - 211 001 |
City | : | ALLAHABAD |
District | : | ALLAHABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000033 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PURANI MANDI AJMER |
Address | : | UCO BANK,PURANI MANDI AJMER |
City | : | AJMER |
District | : | AJMER |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000034 |
MICR Code | : | 221028002 |
Branch | : | VARANASI MAIN |
Address | : | UCO BANK, VISHALAKSHI BUILDING, CHOWK, VARANASI-(U.P.) |
City | : | VARANASI |
District | : | VARANASI |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000035 |
MICR Code | : | 713028001 |
Branch | : | ASANSOL |
Address | : | UCO BANK, POST BOX NO.107, GRAND TRUNK ROAD, BURDWAN W.BENGAL PIN-713 301 |
City | : | ASANSOL |
District | : | BARDHAMAN |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000036 |
MICR Code | : | 630028002 |
Branch | : | KARAIKUDI |
Address | : | UCO BANK KARAIKUDI BRANCH |
City | : | KARAIKUDI |
District | : | KARAIKUDI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000038 |
MICR Code | : | 475028110 |
Branch | : | DABRA |
Address | : | UCO BANK DABRA BRANCH |
City | : | DABRA |
District | : | DABRA |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000039 |
MICR Code | : | 440028002 |
Branch | : | ITWARI NAGPUR |
Address | : | ITWARI NAGPUR BRANCH SRI MANKAR BHUWAN, NORTH GANDHI BAGH, ITWARI, NAGPUR, PIN - 440 002, |
City | : | NAGPUR |
District | : | NAGPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000040 |
MICR Code | : | 500028005 |
Branch | : | M G ROAD, SECUNDERABAD |
Address | : | UCO BANK, 162 MAHATMA GANDHI ROAD, SECUNDERABAD ANDHRA PRADESH-500003 |
City | : | SECUNDERABAD CANTONMENT |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000041 |
MICR Code | : | 600028002 |
Branch | : | UCO BANK ,CHENNAI MAIN |
Address | : | UCO BANK, 169, THAMBU CHETTY STREET, CHENNAI - 600001 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000042 |
MICR Code | : | 600028015 |
Branch | : | SOWCARPET |
Address | : | UCO BANK, 18 DEVRAJA MUDALI ST, SOWCARPET,CHENNAI - 600003 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000043 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MORENA |
Address | : | UCO BANK, M.S.ROAD,MORENA(M.P),PIN-470001 |
City | : | MORENA |
District | : | MORENA |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000044 |
MICR Code | : | 110028008 |
Branch | : | KAROL BAGH |
Address | : | UCO BANK, 12 BY 20 ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000045 |
MICR Code | : | 781028002 |
Branch | : | GUWAHATI MAIN |
Address | : | UCO BANK, FANCY BAZAR, DISTT. KAMRUP, GUWAHATI ASSAM-781001 |
City | : | GUWAHATI |
District | : | KAMRUP |
State | : | ASSAM |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000046 |
MICR Code | : | 226028002 |
Branch | : | HAZRATGANJ , LUCKNOW |
Address | : | UCO BANK,46,HAZRATGANJ LUCKNOW U.P |
City | : | LUCKNOW |
District | : | LUCKNOW |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000047 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RANIGUNJ - BURDWAN |
Address | : | BB BANERJEE RD,SCHOOLP PO-RANIGANJ |
City | : | BARDDHAMAN |
District | : | BARDDHAMAN |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000048 |
MICR Code | : | 474028006 |
Branch | : | SARAFA |
Address | : | UCO BANK, SARAFA BAZAR, LASHKAR,GWALIOR,MADHYA PRADESH-470001 |
City | : | GWALIOR |
District | : | GWALIOR |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000050 |
MICR Code | : | 226028003 |
Branch | : | AMINABAD, LUCKNOW |
Address | : | UCO BANK,AMINABAD BRANCH,OPP. AMINAUDAULLA PARK,LUCKNOW |
City | : | LUCKNOW |
District | : | LUCKNOW |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000051 |
MICR Code | : | 142028002 |
Branch | : | MOGA MAIN |
Address | : | PRATAP ROAD MOGA |
City | : | MOGA |
District | : | MOGA |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000052 |
MICR Code | : | 360028002 |
Branch | : | RAJKOT, MAIN |
Address | : | UCO BANK, SHIV-NIVAS, JAWAHAR ROAD, RAJKOT GUJARAT PIN - 306 001 |
City | : | RAJKOT |
District | : | RAJKOT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000053 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TILAK ROAD, UJJAIN |
Address | : | UCO BANK, NEW MARG, TILAK ROAD, UJJAIN (M.P.) |
City | : | UJJAIN |
District | : | UJJAIN |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000054 |
MICR Code | : | 570028002 |
Branch | : | MYSORE |
Address | : | UCOBANK, 87-90, DEVARAJ URS ROAD, MYSORE-570001 |
City | : | MYSORE |
District | : | MYSORE |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000055 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CUTTACK MAIN |
Address | : | UCO BANK,DARAGHA BAZAR, JAIL ROAD,PO-BUXI BAZAR,CUTTACK-753001 |
City | : | CUTTACK |
District | : | CUTTAK |
State | : | ORISSA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000056 |
MICR Code | : | 273028002 |
Branch | : | GRAKHPUR |
Address | : | UCO BANK, LAKSHMI NIWAS, BANK ROAD, GORAKHPUR U.P-273001 |
City | : | GORAKHPUR |
District | : | GORAKPUR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000057 |
MICR Code | : | 110028036 |
Branch | : | SUBZI MANDI |
Address | : | UCO BANK, 51000, G.T.ROAD, NEAR CLOCK TOWER, SUBZIMANDI, DELHI. PIN-110 007 |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000059 |
MICR Code | : | 605028002 |
Branch | : | PONDICHERRY |
Address | : | PONDICHERRY |
City | : | PONDICHERRY |
District | : | PONDICHERRY |
State | : | PONDICHERRY |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000060 |
MICR Code | : | 226028009 |
Branch | : | LUCKNOW UNIVERSITY |
Address | : | UCOBANK, GATE NO 1, LUCKNOW UNIVERSITY,LUCKNOW |
City | : | LUCKNOW |
District | : | LUCKNOW |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000061 |
MICR Code | : | 400028030 |
Branch | : | SANTACRUZ(WEST) |
Address | : | UCO BANK, KARAVALA LODGE, STATION ROAD,SANTA CRUZ WEST,MUMBAI, MAHARASHTRA 400 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000062 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PATNA MAIN |
Address | : | UCO BANK,EXHIBITION RD,PATNA BIHAR |
City | : | PATNA |
District | : | PATNA |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000063 |
MICR Code | : | 110028031 |
Branch | : | KAMLA NAGAR |
Address | : | UCO BANK, 119 BY E KAMLA NAGAR, DELHI-110007 |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000064 |
MICR Code | : | 411028002 |
Branch | : | PUNE CITY |
Address | : | PUNE CITY BRANCH (POST BOX 515), 659, SADASHIV PETH, PUNE - 411 004, MAHARASHTRA. |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000065 |
MICR Code | : | 700028092 |
Branch | : | HOWRAH |
Address | : | UCO BANK, 552, G T ROAD SOUTH,HOWRAH WEST BENGAL-711101 |
City | : | HOWRAH |
District | : | HOWRAH |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000066 |
MICR Code | : | 735028002 |
Branch | : | JALPAIGURI |
Address | : | MAHATMA GANDHI ROAD PO & DISTT JALPAIGURI |
City | : | JALPAIGURI |
District | : | JALPAIGURI |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000067 |
MICR Code | : | 360028003 |
Branch | : | RAJKOT CITY |
Address | : | RAJKOT SEED,OIL&BULLIO N MERCT. ASSOSIATION |
City | : | RAJKOT |
District | : | RAJKOT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000068 |
MICR Code | : | 411028006 |
Branch | : | PUNE CAMP |
Address | : | UCO BANK, 79, MAHATMA GANDHI ROAD, PUNE CAMP, PUNE-411001 |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000069 |
MICR Code | : | 700028002 |
Branch | : | NEW MARKET, KOLKATA |
Address | : | 3 AND 4, LINDSEY STREET, NEW MARKET, KOLKATA - 700 016 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000070 |
MICR Code | : | 110028030 |
Branch | : | CHAWRI BAZAR |
Address | : | UCO BANK, 3601, CHAWRI BAZAR, DELHI-110006 |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000071 |
MICR Code | : | 691028001 |
Branch | : | QUILON |
Address | : | UCO BANK, QUILON BRANCH, KHAISE BUILDING, BEACH ROAD, KOLLAM, KERALA 691 001 |
City | : | KOLLAM |
District | : | KOLLAM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000072 |
MICR Code | : | 380028311 |
Branch | : | GONDAL |
Address | : | GANDHI MARG, GONDAL DISTT - RAJKOT |
City | : | GONDAL |
District | : | RAJKOT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000073 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DHORAJI |
Address | : | UCO BANK DHORAJI |
City | : | DHORAJI |
District | : | RAJKOT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000074 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BHAVNAGAR |
Address | : | UCO BANK, DARBARGADH,BHAVNAGAR GUJRAT |
City | : | BHAVNAGAR |
District | : | BHAVNAGAR |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000075 |
MICR Code | : | 248028002 |
Branch | : | DEHRADUN |
Address | : | UCO BANK, PRITAM CASTLE, PALTAN BAZAR, DEHRADUN UTTARAKHAND-248001 |
City | : | DEHRADUN |
District | : | DEHRADUN |
State | : | UTTARAKHAND |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000076 |
MICR Code | : | 452028007 |
Branch | : | SANYOGITA GANJ, INDORE |
Address | : | UCO BANK, 20 SHARADA NAND MARG INDORE-452001 |
City | : | INDORE |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000077 |
MICR Code | : | 396028001 |
Branch | : | BULSAR MAIN |
Address | : | MOTA BAZAR BULSAR |
City | : | BULSAR |
District | : | BULSAR |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000078 |
MICR Code | : | 171028001 |
Branch | : | SHIMLA MAIN |
Address | : | UCO BANK, KAROL HOUSE, THE MALL, SHIMLA HP 171001 |
City | : | SIMLA |
District | : | SHIMLA |
State | : | HIMACHAL PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000080 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SILCHAR |
Address | : | UCO BANK, NAZIRPATTY,P.O.SILCHAR, DISTT. CACHAR ASSAM-788001 |
City | : | SILCHAR |
District | : | CACHAR |
State | : | ASSAM |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000081 |
MICR Code | : | 361028001 |
Branch | : | JAMNAGAR |
Address | : | JAMNAGAR MAIN BRANCH (POST BAG NO. 506), RANJIT ROAD, JAMNAGAR, PIN - 361 001, GUJARAT. |
City | : | JAMNAGAR |
District | : | JAMNAGAR |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000082 |
MICR Code | : | 388028001 |
Branch | : | ANAND |
Address | : | UCO BANK, NEAR D N HIGH SCHOOL,STATION ROAD,ANAND-388001 GUJRAT |
City | : | ANAND |
District | : | ANAND |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000083 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BHADOHI |
Address | : | UCOBANK, AZIMULLA CROSSING, BHADOHI |
City | : | BHADOHI |
District | : | SANT RAVIDAS NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000084 |
MICR Code | : | 452028003 |
Branch | : | MT CLOTH MARKET |
Address | : | UCO BANK, SITLA MATA BAZAR,MT CLOTH MARKET INDORE M.P 452002 |
City | : | INDORE |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000085 |
MICR Code | : | 282028004 |
Branch | : | SEWLA |
Address | : | SEWLA,AGRA GWALIOR ROAD |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000086 |
MICR Code | : | 342028002 |
Branch | : | JODHPUR MAIN |
Address | : | UCO BANK, OPP ROAD NO 12, SIKAR ROAD JAIPUR 302013 |
City | : | JODHPUR |
District | : | JODHPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000087 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALWAR |
Address | : | UCOBANK, POST BOX-4,PANSARI BAZAR,HOPE CIRCUS,ALWAR-301001 |
City | : | ALWAR |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000088 |
MICR Code | : | 416028002 |
Branch | : | KOLHAPUR |
Address | : | UCO BANK, 451 E WARDS, ATHANE BUILDINGS, STATION ROAD,SHAHUPURI, KOLHAPUR -416 |
City | : | KOLHAPUR |
District | : | KOLHAPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000089 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SHILLONG |
Address | : | UCO BANK,P.O.SHILLONG,DISTT. EAST KHASI HILLS,MEGHALAYA |
City | : | SHILLONG |
District | : | EAST KHASI HILL |
State | : | MEGHALAYA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000090 |
MICR Code | : | 400028005 |
Branch | : | CHOWPATTY |
Address | : | UCO BANK, BHARATIYA VIDYA BHAWAN, PANDITA RAMABAI ROAD, CHOWPATTY,MUMBAI-400 00 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000091 |
MICR Code | : | 799028002 |
Branch | : | AGARTALA |
Address | : | UCO BANK,CENTRE RD,KAMAN CHOWMAHANI,P.O.AGARTALA,WEST TRIPURA,TRIPURA,AGARTALA |
City | : | AGARTALA |
District | : | WEST TRIPURA |
State | : | TRIPURA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000092 |
MICR Code | : | 396028061 |
Branch | : | NAVSARI |
Address | : | UCO BANK, NEAR TOWER, SAYAJI ROAD, NAVSARI,PIN-396445,GUJRAT |
City | : | NAVSARI |
District | : | NAVSARI |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000093 |
MICR Code | : | 400028034 |
Branch | : | WARDEN ROAD-MUMBAI |
Address | : | MOHAN#@S HOUSE 55, WARDEN ROAD |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000095 |
MICR Code | : | 700028026 |
Branch | : | BALLYGUNGE |
Address | : | UCO BANK,15 BY 1A GARIAHAT ROAD,KOLKATA,WB. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000097 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PINAHAT |
Address | : | UCO BANK PINAHAT |
City | : | PINAHAT |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000098 |
MICR Code | : | 769028002 |
Branch | : | ROURKELA MAIN |
Address | : | UCO BANK, BANK COLONY,SECTOR 19,ROURKELA,DIST SUNDERGARH, ORISSA 769005 |
City | : | RAURKELA |
District | : | SUNDERGARH |
State | : | ORISSA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000099 |
MICR Code | : | 411028013 |
Branch | : | PIMPRI RT - PUNE |
Address | : | PIMPRI P.F., MUMBAI - PUNE ROAD, |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000100 |
MICR Code | : | 600028011 |
Branch | : | PURASAWALKAM |
Address | : | UCO BANK, 14 PURASAWALKAM, HIGH ROAD, CHENNAI - 600007 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000101 |
MICR Code | : | 600028009 |
Branch | : | MYLAPORE |
Address | : | UCO BANK,195,ROYAPETTAH HIGH RD,MYLAPORE,CHENNAI TN |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | UCO BANK |
IFSC Code | : | UCBA0000102 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BIRLAGRAM NAGDA |
