Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000020 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BORIVALI(W) |
Address | : | SHOP-1,MOHAN PALACE COOP. HSG. SCTY., F.P.NO.199, 57TH ROAD, OPP. VEER SAVARKAR UDYAN,BHATIYA WADI, TPS III, BORIVALI WEST , MUMBAI 400092 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000210 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | NASIK |
Address | : | VISHAL POINT,GROUNG FLOOR,S NO. 707/4/19,PLOT NO 19,SWAMISAMARTH CHOWK,GANGAPUR ROAD, NASIK- 422005. |
City | : | NASIK |
District | : | NASIK |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000001 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MAIN (SERVICE CENTER) |
Address | : | JANATA BHAVAN, 2ND FLOOR, BHARATACHARYA
VAIDYA CHOWK, KALYAN (W) - 421 301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000002 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TILAK CHOWK |
Address | : | JANATA BHAVAN, 1ST FLOOR, BHARATACHARYA
VAIDYA CHOWK, KALYAN (W) - 421 301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000003 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RAMBAUG |
Address | : | "ASHIRWAD", RAMBAUG LANE NO. 4,
KALYAN (W) - 421 301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000004 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KOLSEWADI |
Address | : | “UTEKAR PALACE”, KOLSEWADI,
KALYAN (E) 421 306 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000005 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KALA TALAO |
Address | : | "VITTHALESH", SAHAJANAND CHOWK, AGRA ROAD, KALYAN (W) 421 301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000006 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SYNDICATE |
Address | : | “YAKUB MANZIL”, SYNDICATE,
MURBAD ROAD, KALYAN (W) |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000007 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ULHASNAGAR-4 |
Address | : | “TEJWANI COMPLEX”, DAULATRAM MANGTANI
CHOWK, SHREERAM TALKIES, ULHASNAGAR |
City | : | ULHASNAGAR |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000008 |
MICR Code | : | |
Branch | : | NETIVALI |
Address | : | “DARSHAN BLDG“, ATMARAM NAGAR,
LOKGRAM, KALYAN (E) 421306 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000009 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BAIL BAZAR |
Address | : | “USHA SANKUL”, OAK BAUG, VALI PEER
ROAD, KALYAN (W)-421301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000010 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADHARWADI |
Address | : | GHODAKE SANKUL, ADHARWADI CHOWK,
KALYAN (W) 421 301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000011 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GHATKOPAR |
Address | : | 309, TRIKAL CO-OP. HSG SOC., 90 FT. ROAD,
PANT NAGAR, GHATKOPAR (E) |
City | : | MUMBAI |
District | : | MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000012 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KHADAKPADA |
Address | : | VASUNDHARA ARCHADE, OPP. SHRI COMPLEX, PH-4, GODREJ HILL ROAD, KHADAKPADA, KALYAN (WEST) 421 301 |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000013 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BADLAPUR EXT. |
Address | : | ADARSHA VIDYA MANDIR, KULGAON,
BADLAPUR (E) |
City | : | ULHASNAGAR |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000014 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ULHASNAGAR -1 EXT. |
Address | : | MAHARASHTRA MITRA MANDAL, BEHIND S.T.
STAND, ULHASNAGAR – 421 001 |
City | : | ULHASNAGAR |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000015 |
MICR Code | : | NONMICR |
Branch | : | ULHASNAGAR-2 |
Address | : | SHOP NO. 2 & 3, SHIVSHAKTI COMPLEX,
ULHASNAGAR - 421 002 |
City | : | THANE |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000016 |
MICR Code | : | NONMICR |
Branch | : | THANE(W) |
Address | : | SHOP NO. 2 (PART),3&4, HORIZON TOWER,HARINIWAS CIRCLE,PANCHPAKHADI,THANE (W)
ULHASNAGAR - 421 002 |
City | : | THANE |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000018 |
MICR Code | : | 400-367-018 |
Branch | : | KHARGHAR, NAVI MUMBAI |
Address | : | SHOP NO. 1, A WING, NEELAM HEIGHTS,PLOT NO 139, SECTOR 13, KHARGHAR, NAVI MUMBAI-410210 |
City | : | PANVEL |
District | : | RAIGAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000019 |
MICR Code | : | NON MICR |
Branch | : | MUMBAI |
Address | : | SHOP NO 1 TO 4, GR. FLR., SUNSHINE PLAZA, NAIGAON CROSS ROAD, DADAR ( EAST), MUMBAI 400014 |
City | : | MUMBAI |
District | : | MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000201 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | WADA |
Address | : | “PATKAR SADAN”, AT & POST WADA, TAL.
WADA, DIST. THANE |
City | : | WADA |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000202 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | MURBAD |
Address | : | “GURUPRASAD”, SHIVAJI CHOWK, MURBAD |
City | : | MURBAD |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000203 |
MICR Code | : | 415-367-002 |
Branch | : | SATARA MAIN |
Address | : | 177, BHAVANI PETH, RAJPATH ,OPP. CITY POST OFFICE, SATARA-415002 |
City | : | SATARA |
District | : | SATARA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000207 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KARAD |
Address | : | NAV DURGA COMPLEX"A", PLOT NO. 42,43,VIJAPUR ROAD, SHANIVAR PETH, KARAD- 415110 |
City | : | KARAD |
District | : | SATARA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000208 |
MICR Code | : | NONMICR |
Branch | : | CHINCHWAD |
Address | : | SHOP NO.1 TO 5, SUNDERMOTI, OPP. SHANTIBAN SOC, CHAPHEKAR CHOWK, CHINCHWAD, PUNE |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000209 |
MICR Code | : | NONMICR |
Branch | : | HADAPSAR |
Address | : | SHOP NO. 3, A- WING,TULSI COMPLEX, NEAR AAKASHWANI, SOLAPUR RD, HADAPSAR ,PUNE |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000212 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BHOSARI |
Address | : | GROUND FLOOR, SADASHIV PALACE, 681/1,, GAVHANE INDUSTRIAL ESTATE,LANDE WADI, BHOSARI, PUNE-411039 |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000023 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHINCHPADA |
Address | : | SHOP NO. 106, GROUND FLOOR, SHRADHHA MAHAL, CHINCHPADA ROAD, NEAR SAKET COLLEGE, KALYAN EAST. |
City | : | KALYAN |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000024 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DOMBIVALI (EAST) |
Address | : | GROUND FLOOR, TRIMBAK PALACE, PATHARLI ROAD, GOGRASWADI, DOMBIVALI EAST 421201 |
City | : | DOMBIVALI |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000025 |
MICR Code | : | |
Branch | : | L B S ROAD THANE |
Address | : | SHOP NO . 1, FROUND FLOOR,RAJASHREE PLAZA, LBS ROAD PANCHPAKHADI, THANE WEST 400602 |
City | : | THANE |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD |
IFSC Code | : | KJSB0000211 |
MICR Code | : | 416 367 002 |
Branch | : | KOLHAPUR |
Address | : | SHOP NO. S/10, OFFICE NO. 16, AKSHAR PLAZA, CTS NO. 264/K, E WARD, TARABAI PARK, OPP. SASANE GROUND, KOLHAPUR-416001 |
City | : | KOLHAPUR |
District | : | KOLHAPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|