FIND IFSC CODE FOR BANKS IN INDIA |
|
|
|
|
|
SYNDICATE BANK,, LIST OF IFSC AND MICR CODES WITH DETAILS
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000100 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE HAMPANKATTA (MAIN) |
Address | : | LIGHT HOUSE HILL ROAD , HAMPANKATTA , MANGALORE , , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 575 001 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000101 |
MICR Code | : | |
Branch | : | R O : MANGALORE |
Address | : | 2ND FLOOR, LIGHT HOUSE HILL ROAD, HAMPANKATTA, MANGALORE 575 001 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000103 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE CAR STREET |
Address | : | 1ST FLOOR KORAGAPPA KRUPA BLDG , KULUR FERRY ROAD , ALAKE , MANGALORE , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 575 003 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000104 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE MISSION STREET |
Address | : | MISSION STREET , MANGALORE , , , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 575 001 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000105 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE KADRI |
Address | : | 15-8-428 , KADRI ROAD , MANGALORE , , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 575 003 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000106 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE KANKANADY |
Address | : | DR LP FERNANDIS MEMORIAL BLDG , FATHER MULLERS CIRCLE , KANKANADY , MANGALORE , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 575 002 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000107 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE KULSHEKAR |
Address | : | JAYASHREE GATE , SACRED HEART BUILDING , KULSHEKAR , MANGALORE , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 575 005 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000109 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | UDUPI CAR STREET |
Address | : | 10-1-98 , , CAR STREET , UDUPI , UDUPI , KARNATAKA , 576 101 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000110 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | UDUPI CATHOLIC CENTRE (MAIN) |
Address | : | SYNDICATE TOWERS , PO BOX NO.38 , CATHOLIC CENTRE , UDUPI , UDUPI , KARNATAKA , 576 101 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000111 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | MANIPAL |
Address | : | PB NO 13 , , MANIPAL , , UDUPI , KARNATAKA , 576 104 |
City | : | MANIPAL(SHIVALLI) |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000112 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BRAHMAVAR |
Address | : | NO 2/86/A1 , SRI DURGALAKSHMI COMPLEX , NEAR BUS STAND , BRAHMAVAR , UDUPI , KARNATAKA , 576 213 |
City | : | BRAHMAVARA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000113 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KUNDAPUR (MAIN) |
Address | : | P B NO 10 , KAMATH BUILDING , KUNDAPUR , , UDUPI , KARNATAKA , 576 201 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000114 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KARKALA |
Address | : | A S ROAD , , KARKALA , , UDUPI , KARNATAKA , 574 104 |
City | : | KARKALA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000115 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | NITTE |
Address | : | NITTE EDUCATION TRUST CAMPUS , POST NITTE , , , UDUPI , KARNATAKA , 574 110 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000116 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KADEKAR |
Address | : | KADEKAR , RAJAGOPALAKRISHNA RAO ROAD , KADEKAR , , UDUPI , KARNATAKA , 576 104 |
City | : | KADEKAR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000117 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MULKI |
Address | : | MAIN ROAD , NOOR COMPLEX , 1ST FLOOR , MULKI , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 574 154 |
City | : | MULKI |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000118 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BARKUR |
Address | : | CAR STREET , , BARKUR , , UDUPI , KARNATAKA , 576 210 |
City | : | BARKUR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000119 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BASRUR |
Address | : | BANK STREET,BASRUR, KUNDAPUR TALUK,,,UDUPI DIST, PIN 576 211 |
City | : | BASRUR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000120 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BELTHANGADY |
Address | : | MAIN ROAD , , BELTHANGADY , , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 574 214 |
City | : | BELTHANGADY |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000121 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BAILUR |
Address | : | VASUNDHARA BUILDING, MAIN ROAD , BAILUR , , , UDUPI , KARNATAKA , 574 102 |
City | : | BAILUR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000122 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BYNDOOR |
Address | : | MAIN ROAD , BYNDOOR , KUNDAPUR TQ , , UDUPI , KARNATAKA , 576 214 |
City | : | BYNDOOR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000123 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | GANGULLI |
Address | : | BUNDER ROAD , GANGULLI , , , UDUPI , KARNATAKA , 576 216 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000124 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GURPUR |
Address | : | NO 5/23A, SCHOOL ROAD , GURPUR, MANGALORE TALUK , , , DAKSHINA KANNADA , KARNATAKA , 574 145 |
City | : | DAKSHINA KANNADA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000125 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KAUP |
Address | : | MAIN ROAD , KAUP , UDUPI TQ , , UDUPI , KARNATAKA , 574 106 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000126 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | HEBRI |
Address | : | SHENOY BUILDING , MAIN ROAD , HEBRI , , UDUPI , KARNATAKA , 576 112 |
City | : | HEBRI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000127 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KEMMANNU |
Address | : | OPP ST THERESAS CHURCH , KEMMANNU , UDUPI TALUK , , UDUPI , KARNATAKA , 576 115 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000128 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MOODABIDRI |
Address | : | MAIN ROAD,MOODABIDRI,,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 227 |
City | : | MOODABIDRI |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000129 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PALIMAR |
Address | : | MAIN ROAD,PALIMAR,,,PIN-574 112 |
City | : | PALIMAR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000130 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PERDOOR |
Address | : | MAIN ROAD,PERDOOR,UDUPI TQ,,UDUPI DIST, PIN 576 124 |
City | : | PERDOOR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000131 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SALIGRAMA |
Address | : | P B NO 1,MAIN ROAD,SALIGRAMA,,UDUPI DIST, PIN 576 225 |
City | : | SALIGRAMA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000132 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SHANKARANARAYANA |
Address | : | PADMAVATHI NILAYA,SIDDAPUR ROAD,SHANKARANARAYANA,KUNDAPUR TQ,UDUPI DIST, PIN 576 227 |
City | : | SHANKARANARAYANA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000133 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | MALPE |
Address | : | 5/73 VADABHANDESHWARA ROAD,OPP JUMMA MASJID,,P O MALPE,UDUPI,KARNATAKA,576 118 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000134 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PUTTUR |
Address | : | DOOR NO 17 175D,,MANGALORE MERCARA ROAD,PUTTUR,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 201 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000135 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PANEMANGALORE |
Address | : | MAIN ROAD,PANEMANGALORE,,,DAKSHINA KANNADA DIST, PIN 574 231 |
City | : | PANEMANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000136 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KINNIGOLI |
Address | : | MAIN ROAD,KINNIGOLI,,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 150 |
City | : | KINNIGOLI |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000137 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BANTWAL |
Address | : | MAIN ROAD,BANTWAL,,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 211 |
City | : | SIDDAKATTE(BANTWAL TALUK |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000138 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PADUBIDRI |
Address | : | MAIN ROAD,MEERA COMPLEX,PADUBIDRI,,UDUPI,KARNATAKA,574 111 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000139 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SULLIA |
Address | : | S V M BUILDING,MAIN ROAD,SULLIA,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 239 |
City | : | SULLIA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000140 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | UPPINANGADY |
Address | : | DOOR NO 4-80,BANK ROAD,UPPINANGADY,PUTTUR TQ,DAKSHINA KANNADA DIST, PIN 574 241 |
City | : | UPPINANGADY |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000141 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | VITTAL |
Address | : | VITTAL PUTTUR ROAD,MAIN ROAD,VITTAL,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 243 |
City | : | VITTAL |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000142 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SURATHKAL |
Address | : | GEETHAMAHAL,MAIN ROAD,SURATHKAL,MANGALORE TQ,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 158 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000143 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BAJPE |
Address | : | OPP CHURCH,MAIN ROAD,,BAJPE, MANGALORE TALUK,DAKSHINA KANNADA DIST, PIN 574 142 |
City | : | BAJPE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000144 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KALLIANPUR |
Address | : | MAIN ROAD,KALLIANPUR, UDUPI TALUK,,,UDUPI,KARNATAKA,576 114 |
City | : | KALLIANPUR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000145 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SHIRVA |
Address | : | MAIN ROAD,SHIRVA,UDUPI TALUK,,UDUPI,KARNATAKA,574 116 |
City | : | SHIRVA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000146 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | MUNDKUR |
Address | : | S D P TEMPLE BUILDING,CAR STREET,MUNDKUR,KARKALA TQ,UDUPI DIST, PIN 576 121 |
City | : | MUNDKUR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000147 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KOTEKAR |
Address | : | N H 17,MAIN ROAD,KOTEKAR,MANGALORE TQ,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 152 |
City | : | KOTEKAR |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000148 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | HIRIADKA |
Address | : | "SRI GOPAL",RAJAJI ROAD,HIRIADKA,UDUPI TALUK,UDUPI,KARNATAKA,576 113 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000149 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KOTESHWAR |
Address | : | NAMRATHA,MAIN ROAD,KOTESHWAR, KUNDAPUR TALUK,,UDUPI DIST, PIN 576 222 |
City | : | KOTESHWAR |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000150 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | VENUR |
Address | : | MAHAVEER NAGAR,MAIN ROAD,VENOOR,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 242 |
City | : | DAKSHINA KANNADA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000151 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KAIKAMBA (GANJIMUTT) |
Address | : | GANJIMUTT,RAMACHANDRA BUILDING,KAIKAMBA,POST KINNIKAMBLA,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 151 |
City | : | KAIKAMBA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000152 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KOKKARNE |
Address | : | NEAR TEMPLE,MAIN ROAD,KOKKARNE, UDUPI TALUK,,UDUPI DIST, PIN 576 234 |
City | : | KOKKARNE |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000153 |
MICR Code | : | |
Branch | : | VANDSE |
Address | : | MAIN ROAD,VANDSE,KUNDAPUR TQ,,PIN-576 233 |
City | : | VANDSE |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000154 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | YENAGUDDE |
Address | : | 1ST FLOOR,RAVIRAM BUILDING,YENAGUDDE,KATAPADI P O PIN-574 105 |
City | : | YENAGUDDE |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000155 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KULAI |
Address | : | A C RAI BUILDING, MAIN ROAD,KULAI POST,MANGALORE TALUK,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 196 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000156 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PUNJALKATTE |
Address | : | KRISHNA KRIPA BUILDING,MAIN ROAD,PUNJALKATTE,BELTHANGADY TQ,PIN-574 233 |
City | : | PUNJALKATTE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000157 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | HEJAMADY |
Address | : | GUNDI ROAD,HEJAMADY, UDUPI TALUK,,,UDUPI DIST, PIN 574 103 |
City | : | HEJAMADY |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000158 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KALLAMUNDUKUR |
Address | : | MAIN ROAD,KALLAMUNDKUR VILLAGE,P O BANANGADY,MANGALORE TQ,PIN-574 272 |
City | : | KALLAMUNDUKUR |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000159 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SASTHAN |
Address | : | AMRITH BUILDING,DOOR NUMBER 1-207, N H - 17,,SASTHAN, UDUPI TALUK,,UDUPI,KARNATAKA,576 226 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000160 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | UDYAVARA |
Address | : | MAIN ROAD,UDYAVARA,UDUPI TALUK,,UDUPI DIST, PIN 574 118 |
City | : | UDYAVARA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000161 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PARKALA |
Address | : | MANASA BUILDING,UDUPI KARKALA MAIN ROAD,PARKALA, UDUPI TALUK,,UDUPI,KARNATAKA,576 107 |
City | : | PARKALA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000162 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BIDKALKATTE |
Address | : | MAIN ROAD,POST BIDKALKATTE,,,UDUPI DIST, PIN 576 222 |
City | : | BIDKALKATTE |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000163 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | BAJAGOLI |
Address | : | MAIN ROAD,BAJAGOLI, KARKALA TALUK,,,UDUPI DIST, PIN 574 122 |
City | : | BAJAGOLI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000164 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GUTTIGAR |
Address | : | ABHILASHA,MAIN ROAD,GUTTIGAR,SULLIA TQ,PIN-574 218 |
City | : | GUTTIGAR |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000165 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KADABA |
Address | : | MAIN ROAD,KADABA, PUTTUR TALUK,,,DAKSHINA KANNADA DIST, PIN 574 221 |
City | : | KADABA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000166 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KANYANA |
Address | : | OPP GOVT JUNIOR COLLEGE,KANYANA,BANTWAL TQ,,DAKSHINA KANNADA DIST, PIN 574 279 |
City | : | KANYANA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000167 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KATIPALLA |
Address | : | MAIN ROAD,KATIPALLA,MANGALORE TALUK,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 149 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000168 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KOKKADA |
Address | : | JODU MARGA,KOKKADA,BELTHANGADY TALUK,,PIN-574 198 |
City | : | KOKKADA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000169 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | MANIPURA |
Address | : | VIA MOODABELLE,MANIPURA,,,UDUPI,KARNATAKA,576 120 |
City | : | MANIPURA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000170 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | MUNIYAL |
Address | : | 3/92 DINESH SADAN,MANGALORE AGUMBE ROAD,MUNIYAL, KARKALA TALUK,,UDUPI,KARNATAKA,574 108 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000171 |
MICR Code | : | |
Branch | : | NARAVI |
Address | : | 2/132 PARIJATHA COMPLEX,OPP: BUS STAND,NARAVI,BELTHANGADY TALUK,PIN-574 109 |
City | : | NARAVI |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000172 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SALETHUR |
Address | : | PANEMANGALORE-PUTTUR ROAD,SALETHUR POST,KOLNAD VILLAGE,BANTWAL TQ,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 323 |
City | : | DAKSHINA KANNADA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000173 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | NAVUNDA |
Address | : | N H 17,NAVUNDA,KUNDAPUR TQ,,UDUPI DIST, PIN 576 224 |
City | : | NAVUNDA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000174 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | SHIRURU (UDUPI DISTRICT) |
Address | : | BYNDOOR BHATKAL MAIN ROAD,SHIRURU,KUNDAPUR TQ,,UDUPI,KARNATAKA,576 228 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000175 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | KOLLUR (D K DIST) |
Address | : | MAIN ROAD,KOLLUR,KUNDAPUR TALUK,,UDUPI,KARNATAKA,576 220 |
City | : | UDUPI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000176 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ARLAPADAVU |
Address | : | ARLAPADAVU,POST PANAJE,,,PIN-574 259 |
City | : | ARLAPADAVU |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000177 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KAKKINJE |
Address | : | K.K.G. COMPLEX, NERIA ROAD,KAKKINJE, BELTHANGADY TALUK,,,PIN-574 291 |
City | : | KAKKINJE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000178 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PANJA |
Address | : | MAIN ROAD,PANJA,SULLIA TQ,,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,574 232 |
City | : | DAKSHINA KANNADA |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000179 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANGALORE YEYYADIPADAVU |
Address | : | BABU MAISTRY BUILDING,YEYYADI,POST KONCHADY,MANGALORE,DAKSHINA KANNADA,KARNATAKA,575 008 |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000180 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | HUNGARCUTTA |
Address | : | HUNGARACUTTA,UDUPI TALUK,,,UDUPI DIST, PIN 576 218 |
City | : | HUNGARCUTTA |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000181 |
MICR Code | : | NON-MICR |
Branch | : | PETHRI |
Address | : | DR SUBBA RAO BUILDING,MAIN ROAD,PETHRI, CHERKADY POST,UDUPI TALUK,UDUPI DIST, PIN 576 215 |
City | : | PETHRI |
District | : | UDUPI |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000182 |
MICR Code | : | |
Branch | : | JALSUR |
Address | : | SRI GAJANANA BUILDING,JALSUR,SULLIA TQ,,PIN-574 255 |
City | : | JALSUR |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | SYNDICATE BANK |
IFSC Code | : | SYNB0000183 |
MICR Code | : | NON-MICR |
