Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0021297 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DUVVADA |
Address | : | 31564 BY 2,FIRST FLOOR RAILWAY STATION ROAD,VSEZ FLYOVER VISAKHAPATNAM 530046 |
City | : | DUVVADA |
District | : | VISAKHAPATNAM |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0021298 |
MICR Code | : | 500004158 |
Branch | : | CHINTAL |
Address | : | H NO.471B,SRI SAI COLONY RANGA REDDY DISTRICT HYDERABAD 500037 |
City | : | CHINTAL |
District | : | HYDERABAD |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0021493 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SINHGAD ROAD BR PUNE |
Address | : | SHIVARANHJANI HOUSE,18 SITABAG COLONY GANESH MALA SINHGAD ROAD PUNE 411030 MS |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0021526 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MADKI |
Address | : | D.NO 1-148 NEAR SIVALAYAM ALAMURU MANDAL EAST GODAVARI DIST AP |
City | : | East Godavari |
District | : | East Godavari |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020001 |
MICR Code | : | 400004002 |
Branch | : | MUMBAI |
Address | : | NO. 11, MITTAL TOWERS, NARIMAN POINT, MUMBAI |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020002 |
MICR Code | : | 400004007 |
Branch | : | MUMBAI |
Address | : | GOLDEN ARROW APARTMENTS, KURLA KALINA ROAD, KALINA, MUMBAI - 400 029 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020003 |
MICR Code | : | 400004003 |
Branch | : | MUMBAI |
Address | : | VESHMANI MARKET, 1ST FLOOR, 267-271, NARSHI NATHA ST. BHAT BAZAR, MUMBAI -3 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020004 |
MICR Code | : | 431004002 |
Branch | : | AURANGABAD |
Address | : | SHAHGUNJ, AURANGABAD 431 001 |
City | : | AURANGABAD |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020005 |
MICR Code | : | 431004006 |
Branch | : | AURANGABAD |
Address | : | GAULIPURA GHAS MANDI,CONTONMENT,AURANGABAD,431002 |
City | : | AURANGABAD |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020006 |
MICR Code | : | 431004125 |
Branch | : | JALNA |
Address | : | JALNA |
City | : | JALNA |
District | : | JALNA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020007 |
MICR Code | : | 423004701 |
Branch | : | VAIJAPUR |
Address | : | 1-10-5 GANGAPUR YEOLA RD, VAIJAPUR |
City | : | VAIJAPUR |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020008 |
MICR Code | : | 431004204 |
Branch | : | AMBAD |
Address | : | COURT ROAD,AMBAD |
City | : | AMBAD |
District | : | JALNA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020009 |
MICR Code | : | 431004114 |
Branch | : | BHOKARDAN |
Address | : | JALNA ROAD,BHOKARDAN |
City | : | BHOKARDAN |
District | : | JALNA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020010 |
MICR Code | : | 431004317 |
Branch | : | GANGAPUR |
Address | : | GANGAPUR |
City | : | GANGAPUR |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020011 |
MICR Code | : | 431004103 |
Branch | : | KANNAD |
Address | : | DHULIA ROAD,KANNAD,KANNAD P.O. |
City | : | KANNAD |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020012 |
MICR Code | : | 431004143 |
Branch | : | KHULDABAD |
Address | : | KHULTABAD-431 101 |
City | : | KHULDABAD |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020013 |
MICR Code | : | 423004702 |
Branch | : | LASUR |
Address | : | LASUR-423 702 |
City | : | LASUR |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020014 |
MICR Code | : | 431004107 |
Branch | : | PAITHAN |
Address | : | LAL BAHADUR SHASTRI ROAD,MONDHA,PAITHAN-431 107 |
City | : | PAITHAN |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020015 |
MICR Code | : | 43104112 |
Branch | : | SILLOD |
Address | : | SILLOD |
City | : | SILLOD |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020016 |
MICR Code | : | 431004131 |
Branch | : | PARBHANI |
Address | : | PARBHANI |
City | : | PARBHANI |
District | : | PARBHANI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020017 |
MICR Code | : | 431004367 |
Branch | : | BASMATH |
Address | : | BASMATNAGAR |
City | : | BASMATH |
District | : | HINGOLI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020018 |
MICR Code | : | 431004513 |
Branch | : | HINGOLI |
Address | : | HINGOLI |
City | : | HINGOLI |
District | : | HINGOLI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020019 |
MICR Code | : | 431004509 |
Branch | : | JINTUR |
Address | : | JINTUR |
City | : | JINTUR |
District | : | PARBHANI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020020 |
MICR Code | : | 431004505 |
Branch | : | MANWATH |
Address | : | 158 MAIN ROAD, MANWATH |
City | : | MANWATH |
District | : | PARBHANI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020021 |
MICR Code | : | 431004504 |
Branch | : | PARTUR |
Address | : | 1271 KRISHNA GANJ, PARTUR |
City | : | PARTUR |
District | : | JALNA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020022 |
MICR Code | : | 431004431 |
Branch | : | SAILU |
Address | : | 1-1-39 NEAR MONDA, SAILU |
City | : | SAILU |
District | : | PARBHANI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020023 |
MICR Code | : | 431004514 |
Branch | : | GANGAKHED |
Address | : | VAKIL COLONY,GANGAKHED |
City | : | GANGAKHED |
District | : | PARBHANI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020024 |
MICR Code | : | 431004702 |
Branch | : | KALAMNURI |
Address | : | 2-1-110,NARAYAN BHUVAN,OPP.POLICE STATION,KALAMNURI |
City | : | KALAMNURI |
District | : | HINGOLI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020026 |
MICR Code | : | 431004516 |
Branch | : | SONEPETH |
Address | : | SONEPATH |
City | : | SONPETH |
District | : | PARBHANI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020027 |
MICR Code | : | 431004251 |
Branch | : | BHID |
Address | : | AGRICULTURAL DEV.BR.,NO.1322,SUBHASH ROAD,BHIR-431122 |
City | : | BHID |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020028 |
MICR Code | : | 431004302 |
Branch | : | BHID |
Address | : | BEED |
City | : | BHID |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020029 |
MICR Code | : | 431004517 |
Branch | : | AMBAJOGAI |
Address | : | AMBAJOGAI |
City | : | AMBAJOGAI |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020030 |
MICR Code | : | 431004515 |
Branch | : | PARLI-VAIJNATH |
Address | : | C-2-59 MONDA,PARLI-VAIJNATH |
City | : | PARLI-VAIJNATH |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020031 |
MICR Code | : | 414004203 |
Branch | : | ASHTI |
Address | : | ASHTI |
City | : | ASHTI |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020032 |
MICR Code | : | 431004124 |
Branch | : | DHARUR |
Address | : | 3-24,MAIN RD,KILLE,DHARUR,TEH.KAIJ |
City | : | DHARUR |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020033 |
MICR Code | : | 431004373 |
Branch | : | GEORAI |
Address | : | 439 GEORAI |
City | : | GEORAI |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020034 |
MICR Code | : | 431004323 |
Branch | : | KAIJ |
Address | : | KAIJ |
City | : | KAIJ |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020035 |
MICR Code | : | 431004531 |
Branch | : | MANJLEGAON |
Address | : | MANJLEGAON |
City | : | MANJLEGAON |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020036 |
MICR Code | : | 414004204 |
Branch | : | PATODA |
Address | : | 607 MAIN ROAD,PATODA(414204) |
City | : | PATODA |
District | : | BEED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020037 |
MICR Code | : | 413004121 |
Branch | : | LATUR |
Address | : | CHAMAN NAGAR, LATUR 431 512 MAHARASTRA |
City | : | LATUR |
District | : | LATUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020038 |
MICR Code | : | 413004605 |
Branch | : | MURUM |
Address | : | H.NO.1818, MURUM |
City | : | MURUM |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020039 |
MICR Code | : | 413004501 |
Branch | : | OSMANABAD |
Address | : | OSMANABAD |
City | : | OSMANABAD |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020040 |
MICR Code | : | 413004517 |
Branch | : | UDGIR |
Address | : | GUNJ AREA,UDGIR |
City | : | UDGIR |
District | : | LATUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020041 |
MICR Code | : | 413004515 |
Branch | : | AHMEDPUR |
Address | : | 11-39 RANI LAXMIBAI ROAD, AHMEDPUR |
City | : | AHMEDPUR |
District | : | LATUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020042 |
MICR Code | : | 431004432 |
Branch | : | BHOOM |
Address | : | BHOOM |
City | : | BHOOM |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020043 |
MICR Code | : | 413004707 |
Branch | : | KALLAM |
Address | : | MAIN ROAD,KALLAM |
City | : | KALLAM |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020044 |
MICR Code | : | 413004602 |
Branch | : | NALDURG |
Address | : | NALDURG |
City | : | NALDURG |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020045 |
MICR Code | : | 413004571 |
Branch | : | NILANGA |
Address | : | NILANGA |
City | : | NILANGA |
District | : | LATUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020046 |
MICR Code | : | 413004606 |
Branch | : | UMARGA |
Address | : | OMARGA |
City | : | UMARGA |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020047 |
MICR Code | : | 413004502 |
Branch | : | PARANDA |
Address | : | PARANDA |
City | : | PARANDA |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020048 |
MICR Code | : | 413004601 |
Branch | : | TULJAPUR |
Address | : | TULJAPUR |
City | : | TULJAPUR |
District | : | OSMANABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020049 |
MICR Code | : | 431004602 |
Branch | : | NANDED |
Address | : | CO-OP INDUSTRIAL ESTATE, SHIVAJINAGAR, NANDED 431 603 MAHARASTRA |
City | : | NANDED |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020050 |
MICR Code | : | 431004095 |
Branch | : | NANDED |
Address | : | 2-9-399 VAZIRABAD, NANDED |
City | : | NANDED |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020051 |
MICR Code | : | 431004717 |
Branch | : | DEGLUR |
Address | : | 3-1-4/5 HANUMAN BASTI, DEGLUR |
City | : | DEGLUR |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020052 |
MICR Code | : | 431004801 |
Branch | : | BHOKAR |
Address | : | BHOKAR |
City | : | BHOKAR |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020053 |
MICR Code | : | 431004710 |
Branch | : | BILOLI |
Address | : | BILOLI |
City | : | BILOLI |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020054 |
MICR Code | : | 431004809 |
Branch | : | DHARMABAD |
Address | : | DHARMABAD |
City | : | DHARMABAD |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020055 |
MICR Code | : | 431004712 |
Branch | : | HADGAON |
Address | : | ANASUYA COMPLEX, NANDED ROAD,HADGAON-431712 |
City | : | HADGAON |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020056 |
MICR Code | : | 431004714 |
Branch | : | KANDHAR |
Address | : | KANDHAR |
City | : | KANDHAR |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020057 |
MICR Code | : | 431004804 |
Branch | : | KINWAT |
Address | : | MUNCIPAL COUNCIL BLDG, KINWAT-431 804 |
City | : | KINWAT |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020058 |
MICR Code | : | 431004715 |
Branch | : | MUKHED |
Address | : | MUKHED |
City | : | MUKHED |
District | : | NANDED |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020059 |
MICR Code | : | 442004321 |
Branch | : | RAJURA |
Address | : | RAJURA,RAJURA TEHSIL |
City | : | RAJURA |
District | : | CHANDRAPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020060 |
MICR Code | : | 443004204 |
Branch | : | DEULGAON RAJA |
Address | : | MONDA ROAD, DEULGAON RAJA |
City | : | DEULGAON RAJA |
District | : | BULDHANA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020061 |
MICR Code | : | 500004034 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 16-7-386 AZAMPURA,MALAKPET BRANCH,HYDERABAD-24 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020062 |
MICR Code | : | 500004060 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 5-1-722 KUSHAL PLAZA,SULTAN BAZAR, HYDERABAD,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020063 |
MICR Code | : | 500004008 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | BELLAVISTA HYDERABD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020064 |
MICR Code | : | 500004011 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 1-1-230/11/2 RTC “X” ROADS CHIKKADPALLY HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020065 |
MICR Code | : | 500004016 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | EXHIBITION GROUNDS,HYDERABAD-1 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020066 |
MICR Code | : | 500004019 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | GUNFOUNDRY, ABIDS, HYDERABAD 500 177 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020067 |
MICR Code | : | 500004021 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | D.NO.3-5-906, HIMAYAT NAGAR, HYDERABAD 500029 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020068 |
MICR Code | : | 500004023 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 20-3-421 TO 423&425,MOOSA BOWLI,HUSSAINI ALAM,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020069 |
MICR Code | : | 500004033 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | MAHABOOBGUNJ HYDERAABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020070 |
MICR Code | : | 500004057 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 10-289-43 MAIN ROAD, SHANTI NAGAR, HYDERABAD-28 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020071 |
MICR Code | : | 500004044 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | O.U.CAMPUS,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020072 |
MICR Code | : | 500004046 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 6-3-448 PANJAGUTTA, HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020073 |
MICR Code | : | 500004012 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | PATHERGATTI,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020074 |
MICR Code | : | 500004050 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | ACHARYA N.G.RANGA AGRI. UNIVERSITY CAMPUS, RAJENDRANAGAR, HYD-500030 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020075 |
MICR Code | : | 500004072 |
Branch | : | RAMACHANDRAPURAM(BHEL) |
Address | : | BHEL TOWN SHIP R.C.PURAM, MEDAK |
City | : | RAMACHANDRAPURAM(BHEL) |
District | : | MEDAK |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020076 |
MICR Code | : | 500004054 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | SANATNAGAT, HYDERABAD 500018 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020077 |
MICR Code | : | 500004056 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | SECRETARIAT BLDG,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020078 |
MICR Code | : | 500004025 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | KACHEGUDA HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020079 |
MICR Code | : | 500004042 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | NAMPALLI STATION ROAD, HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020080 |
MICR Code | : | 500004009 |
Branch | : | SECUNDERABAD CANTONMENT |
Address | : | # 86, CARIAPPA ROAD, BOLARAM |
City | : | SECUNDERABAD CANTONMENT |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020081 |
MICR Code | : | 500004017 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | H.NO.3-1-227,S.D.RD,SOMASUNDARAM ST,OPP.CDR HOSP.,HYDERABAD,500003 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020082 |
MICR Code | : | 500004031 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | OPP: NATIONAL INSTITUTE OF NUTRITION, LALAGUDA, HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020083 |
MICR Code | : | 500004041 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | NALLAKUNTA,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020084 |
MICR Code | : | 500004048 |
Branch | : | SECUNDERABAD CANTONMENT |
Address | : | R.P.ROAD, SECUNDERABAD 500003 |
City | : | SECUNDERABAD CANTONMENT |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020085 |
MICR Code | : | 500004005 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | BALANAGAR, HYDERABAD 500037 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020086 |
MICR Code | : | 501004176 |
Branch | : | TANDUR |
Address | : | SOWCAR PET,TANDUR |
City | : | TANDUR |
District | : | RANGA REDDY |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020087 |
MICR Code | : | 500004020 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | UPPAL ROAD, HABSHIGUDA, HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020088 |
MICR Code | : | 500004047 |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 13-3-266/6,PURANA PUL ROAD,KARWAN SHAHU P.O.,HYDERABAD |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020089 |
MICR Code | : | 501004503 |
Branch | : | CHEVELLA |
Address | : | CHEVELLA |
City | : | CHEVELLA |
District | : | RANGA REDDY |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020090 |
MICR Code | : | 500004098 |
Branch | : | IBRAHIMPATAM |
Address | : | IBRAHIMPATAM |
City | : | IBRAHIMPATAM |
District | : | RANGA REDDY |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020091 |
MICR Code | : | 500004069 |
Branch | : | MEDCHAL |
Address | : | MEDCHAL |
City | : | MEDCHAL |
District | : | RANGA REDDY |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020092 |
MICR Code | : | 501004521 |
Branch | : | PARGI |
Address | : | NASKAR ROAD,PARGI |
City | : | PARGI |
District | : | RANGA REDDY |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
IFSC Code | : | SBHY0020093 |
MICR Code | : | 509004217 |
Branch | : | SHABAD |
Address | : | SHABAD |
City | : | SHABAD |
District | : | RANGA REDDY |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF HYDERABAD |
