Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010001 |
MICR Code | : | 781003002 |
Branch | : | GUWAHATI |
Address | : | SRCB ROAD, FANCY BAZAR, GUWAHATI - 781001 |
City | : | GAUHATI |
District | : | KAMRUP |
State | : | ASSAM |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010002 |
MICR Code | : | 800003002 |
Branch | : | ASHOK RAJPATH, PATNA |
Address | : | ASHOK RAJPATH, PATNA - 800004 |
City | : | PATNA |
District | : | PATNA |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010003 |
MICR Code | : | 700003003 |
Branch | : | BRABOURNE ROAD, KOLKATA |
Address | : | 4, SYNAGOGUE STREET, BRABOURNE ROAD, KOLKATA - 700001 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010004 |
MICR Code | : | 700003004 |
Branch | : | N. S. ROAD, KOLKATA |
Address | : | 14, N. S. ROAD, KOLKATA - 700001 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010005 |
MICR Code | : | 208003002 |
Branch | : | BIRHANA ROAD, KANPUR |
Address | : | BIRHANA ROAD, KANPUR - 208001 |
City | : | KANPUR |
District | : | KANPUR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010006 |
MICR Code | : | 208003003 |
Branch | : | KAUSHAL PURI, KANPUR |
Address | : | 122 / 224, KAUSHAL PURI, SAROJINI NAGAR, KANPUR - 208012 |
City | : | KANPUR |
District | : | KANPUR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010007 |
MICR Code | : | 243003007 |
Branch | : | BAREILLY |
Address | : | 44, CIVIL LINES, BAREILLY - 243001 |
City | : | BAREILLY |
District | : | BAREILLY |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010008 |
MICR Code | : | 282003002 |
Branch | : | BELANGANJ, AGRA |
Address | : | 1386, BHAIRON, BELANGANJ, AGRA - 282004 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010009 |
MICR Code | : | 282003003 |
Branch | : | SHAHGANJ, AGRA |
Address | : | 15 / 15, SORAN KATRA, SHAHGANJ, AGRA - 282002 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010010 |
MICR Code | : | 281003001 |
Branch | : | MATHURA |
Address | : | GHIYA MANDI, MATHURA - 281001 |
City | : | MATHURA |
District | : | MATHURA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010011 |
MICR Code | : | 250003011 |
Branch | : | MEERUT |
Address | : | DEVI NAGAR, SURAJKUND ROAD, MEERUT - 250001 |
City | : | MEERUT |
District | : | MEERUT |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010012 |
MICR Code | : | 251003012 |
Branch | : | MUZAFFARNAGAR |
Address | : | NEW MANDI, MUZAFFARNAGAR - 251001 |
City | : | MUZAFFARNAGAR |
District | : | MUZAFFAR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010013 |
MICR Code | : | 110003003 |
Branch | : | CHANDNI CHOWK, DELHI |
Address | : | OUTSIDE KATARA NEEL, 208 CHANDNI CHOWK, DELHI - 110006 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010014 |
MICR Code | : | 110003004 |
Branch | : | KHARI BAOLI, DELHI |
Address | : | 6696, KHARI BAOLI, DELHI - 110006 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010015 |
MICR Code | : | 110003006 |
Branch | : | SHAHDRA KRISHNA NAGAR, DELHI |
Address | : | F - 2/17 - 18, KRISHNA NAGAR, SHAHDRA, DELHI - 110051 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010016 |
MICR Code | : | 110003009 |
Branch | : | CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI |
Address | : | G - 72, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI - 110001 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010017 |
MICR Code | : | 110003015 |
Branch | : | NEW ROHTAK ROAD, NEW DELHI |
Address | : | 2C/4, NEW ROHTAK ROAD, NEW DELHI - 110005 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010018 |
MICR Code | : | 152003018 |
Branch | : | ABOHAR |
Address | : | NEAR RAILWAY STATION GATE, DISTT. FEROZPUR - 152116 |
City | : | ABOHAR |
District | : | FEROZEPUR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010019 |
MICR Code | : | 143003002 |
Branch | : | AMRITSAR |
Address | : | OLD LAWRENCE ROAD, AMRITSAR - 143001 |
City | : | AMRITSAR |
District | : | AMRITSAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010020 |
MICR Code | : | 141003003 |
Branch | : | MADHOPURI CHOWK, LUDHIANA |
Address | : | MADHOPURI CHOWK, LUDHIANA - 141008 |
City | : | LUDHIANA |
District | : | LUDHIANA |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010021 |
MICR Code | : | 125003021 |
Branch | : | MANDI DABWALI |
Address | : | MANDI DABWALI, DISTT. SIRSA - 132103 |
City | : | MANDI DABWALI |
District | : | SIRSA |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010022 |
MICR Code | : | 302003010 |
Branch | : | ADARSH NAGAR, JAIPUR |
Address | : | ADARSH NAGAR, JAIPUR - 302004 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010024 |
MICR Code | : | 302003015 |
Branch | : | AMER ROAD JAIPUR |
Address | : | AMER ROAD, JAIPUR - 302002 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010025 |
MICR Code | : | 302003004 |
Branch | : | CHANDPOLE BAZAR, JAIPUR |
Address | : | CHANDPOLE BAZAR, JAIPUR - 302001 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010026 |
MICR Code | : | 302003007 |
Branch | : | COLLECTORATE, JAIPUR |
Address | : | BANI PARK, COLLECTORATE, JAIPUR - 302006 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010028 |
MICR Code | : | 302003021 |
Branch | : | JHOTWARA, JAIPUR |
Address | : | INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA, JAIPUR - 302012 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010029 |
MICR Code | : | 302003003 |
Branch | : | JOHRI BAZAR, JAIPUR |
Address | : | JOHRI BAZAR, JAIPUR - 302003 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010030 |
MICR Code | : | 302003009 |
Branch | : | M I ROAD, JAIPUR |
Address | : | OPPOSITE GPO, M. I. ROAD, JAIPUR - 302001 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010031 |
MICR Code | : | 302003018 |
Branch | : | SECRETARIAT, JAIPUR |
Address | : | SECRETARIAT, JAIPUR. - 302005 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010032 |
MICR Code | : | 302003002 |
Branch | : | S M S HIGHWAY, JAIPUR |
Address | : | S M S HIGHWAY, CHOURA RASTA, JAIPUR - 302003 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010033 |
MICR Code | : | 302003023 |
Branch | : | TILAK NAGAR, JAIPUR |
Address | : | D - 10, BHAGAT SINGH MARG, TILAK NAGAR, JAIPUR - 302004 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010034 |
MICR Code | : | 302003035 |
Branch | : | AMBER |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303301 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010035 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHOMU |
Address | : | DISTT JAIPUR - 303702 |
City | : | CHOMU |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010036 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DAUSA |
Address | : | DAUSA - 303303 |
City | : | DAUSA |
District | : | DAUSA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010037 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KOTPUTLI |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303108 |
City | : | KOTPUTLI |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010038 |
MICR Code | : | |
Branch | : | VIRATNAGAR |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303102 |
City | : | VIRATNAGAR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010039 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BASSI |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303301 |
City | : | BASSI |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010040 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHAKSU |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303901 |
City | : | CHAKSU |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010041 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DUDU ADB |
Address | : | DUDU, DISTT. JAIPUR - 303008 |
City | : | DUDU |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010042 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GOVINDGARH MALIKPUR |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303712 |
City | : | GOVINDGARH |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010043 |
MICR Code | : | |
Branch | : | JAMWA RAMGARH |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303901 |
City | : | JAMWA RAMGARH |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010044 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KALADERA |
Address | : | MAIN BAZAR, KALADERA, JAIPUR ( RAJASTHAN) |
City | : | KALADERA |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010045 |
MICR Code | : | |
Branch | : | LALSOT |
Address | : | DISTT. DAUSA - 303503 |
City | : | LALSOT |
District | : | DAUSA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010046 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PHAGI |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303005 |
City | : | PHAGI |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010047 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SAMODE |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303806 |
City | : | SAMODE |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010048 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SHAHPURA |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303103 |
City | : | SHAHPURA JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010049 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SIKRAI |
Address | : | DISTT. JAIPUR - 303508 |
City | : | SIKRAI |
District | : | DAUSA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010050 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GEEJGARH |
Address | : | DISTT. DAUSA - 303502 |
City | : | GEEJGARH |
District | : | DAUSA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010051 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALWAR |
Address | : | GOPAL BUILDING, NEAR BUS STAND, ALWAR - 301001 |
City | : | ALWAR |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010052 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BANDIKUI |
Address | : | SIKANDA ROAD, BANDIKUI, DISTT. DAUSA - 303313 |
City | : | BANDIKUI |
District | : | DAUSA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010053 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RAJGARH |
Address | : | GOL MARKET, RAJGARH, ALWAR - 301408 |
City | : | RAJGARH |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010054 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BANSUR |
Address | : | DISTT. ALWAR - 301402 |
City | : | BANSUR |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010055 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BEHROR |
Address | : | DISTT. ALWAR - 301706 |
City | : | BEHROR |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010056 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GOVINDGARH |
Address | : | DISTT. ALWAR - 321604 |
City | : | GOVINDGARH |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010057 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KISHANGARH BAS |
Address | : | DISTT. ALWAR - 301405 |
City | : | KISHANGARH BAS |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010058 |
MICR Code | : | |
Branch | : | LACHHMANGARH |
Address | : | DISTT. ALWAR - 321607 |
City | : | ALWAR |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010059 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANDAWAR |
Address | : | DISTT. ALWAR - 301407 |
City | : | MANDAWAR ALWAR |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010060 |
MICR Code | : | |
Branch | : | THANAGAZI |
Address | : | DISTT. ALWAR - 301022 |
City | : | THANAGAZI |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010061 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TIJARA |
Address | : | DISTT. ALWAR - 301411 |
City | : | TIZARA |
District | : | ALWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010062 |
MICR Code | : | |
Branch | : | IND. ESTATE, BHARATPUR |
Address | : | BHARATPUR - 321001 |
City | : | BHARATPUR |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010063 |
MICR Code | : | |
Branch | : | B. N. GATE, BHARATPUR |
Address | : | BHARTIYA KUTIR, B. NARAIN GATE, BHARATPUR - 321001 |
City | : | BHARATPUR |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010064 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DHOLPUR |
Address | : | SECRETARIAT COURTS BUILDING, DHOLPUR - 328001 |
City | : | DHOLPUR |
District | : | DHOLPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010065 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BARI |
Address | : | SUBZIMANDI, BARI, DISTT. DHOLPUR - 328021 |
City | : | BARI |
District | : | DHOLPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010066 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BAYANA |
Address | : | DISTT. BHARATPUR - 321404 |
City | : | BAYANA |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010067 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DEEG |
Address | : | JAWAHAR GANJ, DEEG - 321203 |
City | : | DEEG |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010068 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KAMAN |
Address | : | DISTT. BHARATPUR - 321022 |
City | : | KAMAN |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010069 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BASERI |
Address | : | DISTT. DHOLPUR - 328022 |
City | : | BASERI |
District | : | DHOLPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010070 |
MICR Code | : | |
Branch | : | NAGAR |
Address | : | OLD BUS STAND, NAGAR, DISTT. BHARATPUR - 321205 |
City | : | NAGAR |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010071 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RAJAKHERA |
Address | : | DISTT. DHOLPUR - 328025 |
City | : | RAJAKHERA |
District | : | DHOLPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010072 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ROOPBAS |
Address | : | DISTT. BHARATPUR - 321404 |
City | : | ROOPBAS |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010073 |
MICR Code | : | |
Branch | : | WEIR |
Address | : | DISTT. BHARATPUR - 321408 |
City | : | WEIR |
District | : | BHARATPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010074 |
MICR Code | : | |
Branch | : | HINDAUN |
Address | : | DISTT. KARULI - 322230 |
City | : | HINDAUN |
District | : | KARAULI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010075 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GANGAPUR CITY |
Address | : | DISTT. SAWAIMADHOPUR - 322201 |
City | : | GANGAPUR CITY |
District | : | SAWAI MADHOPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010076 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KARAULI |
Address | : | HINDAUN DARWAZA, KARAULI - 322241 |
City | : | KARAULI |
District | : | KARAULI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010077 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SAWAIMADHOPUR |
Address | : | MAIN BAZAR, SAWAIMADHOPUR - 322021 |
City | : | SAWAI MADHOPUR |
District | : | SAWAI MADHOPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010078 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BAMANWAS |
Address | : | DISTT. SAWAIMADHOPUR - 322211 |
City | : | BAMANWAS |
District | : | SAWAI MADHOPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010079 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BONLI |
Address | : | DISTT. SAWAIMADHOPUR - 322023 |
City | : | BONLI |
District | : | SAWAI MADHOPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010080 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHAUTH KA BARWARA |
Address | : | DISTT. SAWAIMADHOPUR - 322702 |
City | : | CHAUTH KA BARWA |
District | : | SAWAI MADHOPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010081 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KHANDAR |
Address | : | DISTT. SAWAIMADHOPUR - 322025 |
City | : | KHANDAR |
District | : | SAWAI MADHOPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010082 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MANDAWAR MAHUWA |
Address | : | DISTT. DAUSA - 321609 |
City | : | MANDAWAR DAUSA |
District | : | DAUSA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010083 |
MICR Code | : | |
Branch | : | NADOTI |
Address | : | DISTT. KARULI - 322215 |
City | : | NADOTI |
District | : | KARAULI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010084 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SAPOTRA |
Address | : | DISTT. KARULI - 322218 |
City | : | SAPOTRA |
District | : | KARAULI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010085 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TODA BHIM |
Address | : | DISTT. KARULI - 321611 |
City | : | TODA BHIM |
District | : | KARAULI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010086 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SUROTH |
Address | : | PO. - FATEHSINGHPURA, DISTT. KARAULI - 322252 |
City | : | SUROTH |
District | : | KARAULI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010087 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TONK |
Address | : | SUBHASH BAZAR, TONK - 304001 |
City | : | TONK |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010088 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MALPURA |
Address | : | DISTT. TONK - 304502 |
City | : | MALPURA |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010089 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALIGARH (UNIARA) |
Address | : | DISTT. TONK - 304023 |
City | : | ALIGARH UNIARA |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010090 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DEOLI |
Address | : | DISTT. TONK - 304804 |
City | : | DEOLI |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010091 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TODARAISINGH |
Address | : | DISTT. TONK - 304505 |
City | : | TODARAISINGH |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010092 |
MICR Code | : | |
Branch | : | UNIARA |
Address | : | DISTT. TONK - 301024 |
City | : | UNIARA |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010093 |
MICR Code | : | 311003003 |
Branch | : | INDUSTRIAL ESTATE, BHILWARA |
Address | : | INDUSTRIAL ESTATE, BHILWARA - 311001 |
City | : | BHILWARA |
District | : | BHILWARA |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR |
IFSC Code | : | SBBJ0010094 |
MICR Code | : | 311003002 |
