Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036001 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MG ROAD BRANCH (90RD) - CLEARING CODE 222 |
Address | : | 90, M. G. ROAD, MUMBAI - 400 001 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036002 |
MICR Code | : | 700036002 |
Branch | : | 14 N.S. ROAD |
Address | : | 142, M.G. ROAD, KOLKATA - 700 007. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036003 |
MICR Code | : | 700036004 |
Branch | : | 31 CHOW |
Address | : | CHOWRINGHEE- BRANCH, 31, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA - 700 016. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036004 |
MICR Code | : | 700036005 |
Branch | : | SALTLAKE AB |
Address | : | SALT LAKE- AB-17, SECTOR-1, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700 064. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036005 |
MICR Code | : | 700036007 |
Branch | : | GARIAHAT |
Address | : | GARIAHAT BRANCH -208, RASHBEHARI AVENUE, GARIAHAT, KOLKATA - 700 029. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036006 |
MICR Code | : | 700036009 |
Branch | : | R.G KAR |
Address | : | SHYAMBAZAR BRANCH -21A, R.G. KAR ROAD, KOLKATA - 700 004. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036007 |
MICR Code | : | 700036013 |
Branch | : | NEW-ALIPORE |
Address | : | 17, S A NALINI RANJAN AVENUE, NEW ALIPORE, KOLKATA - 700 053 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036008 |
MICR Code | : | 700036012 |
Branch | : | 19 N.S ROAD |
Address | : | 19, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA - 700 001 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036009 |
MICR Code | : | 700036011 |
Branch | : | 41, CHOW |
Address | : | 41, CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA - 700 016 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036010 |
MICR Code | : | 700036015 |
Branch | : | R.B AVENUE |
Address | : | 163, RASH BEHARI AVENUE, KOLKATA - 700 019. |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036011 |
MICR Code | : | 700036017 |
Branch | : | BIDHAN SARANI |
Address | : | 139 C, BIDHAN SARANI, SHAMBAZAR, KOLKATA - 700 004 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036012 |
MICR Code | : | 700036018 |
Branch | : | SALTLAKE CF |
Address | : | CF 347, SECTOR I, SALT LAKE, KOLKATA, - 700 064 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036013 |
MICR Code | : | 700036014 |
Branch | : | CHURCH LANE |
Address | : | 6, CHURCH LANE, KOLKATA - 700 001 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036014 |
MICR Code | : | 700036016 |
Branch | : | S. SARANI |
Address | : | 21A, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA - 700 017 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036015 |
MICR Code | : | 700036010 |
Branch | : | JODHPUR PARK |
Address | : | 1/425, GARIAHAT ROAD SOUTH, JODHPUR PARK, KOLKATA - 700 019 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036016 |
MICR Code | : | 781036002 |
Branch | : | GUWAHATI |
Address | : | G N BORDOLOI ROAD, AMBARIFANCY BAZAR, GUWAHATI - 781 001 |
City | : | GUWAHATI |
District | : | KAMRUP |
State | : | ASSAM |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036017 |
MICR Code | : | 800036002 |
Branch | : | PATNA |
Address | : | BHAGWATI DWARKA ARCADE, PLOT NO.830P, EXHIBITION ROAD, PATNA - 800 001 |
City | : | PATNA |
District | : | PATNA |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036018 |
MICR Code | : | 751036002 |
Branch | : | BHUBANESHWAR |
Address | : | PLOT NO. 3, BAPUJI NAGAR, JANPATH, BHUBANESHWAR 751 009 |
City | : | BHUBANESHWAR |
District | : | KHURDA |
State | : | ORISSA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036019 |
MICR Code | : | 734036002 |
Branch | : | SILLLGURI |
Address | : | 144, HILL CART ROAD, SILIGURI - 743 001 |
City | : | SILLIGURI |
District | : | DARJEELING |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036020 |
MICR Code | : | 110036002 |
Branch | : | NEW DELHI - NARAIN MANZIL BK ROAD |
Address | : | NARAYAN MANZIL,23 BARAKHAMBA ROAD,NEW DELHI - 110 091. |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036021 |
MICR Code | : | 110036003 |
Branch | : | VASANT VIHAR |
Address | : | VASANT VIHAR- 2 AND 3 BASANT LOK, VASANT VIHAR, NEW DELHI-110 057. |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036022 |
MICR Code | : | 208036002 |
Branch | : | KANPUR |
Address | : | KANPUR-16/105 MAHATMA GANDHI ROAD, KANPUR 208 001 |
City | : | KANPUR |
District | : | KANPUR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036023 |
MICR Code | : | 110036005 |
Branch | : | NEW DELHI - PREET VIHAR |
Address | : | PREET VIHAR BRANCH - 30, GRD FLR, ADITYA ARCADE, ADITYA COMPLEX, PREET VIHAR, DELHI - 110 092 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036024 |
MICR Code | : | 110036004 |
Branch | : | NOIDA |
Address | : | NOIDA BRANCH - PLOT NO. K - 3, BRAHM DATT TOWER, GRD AND 1ST FLOOR, SECTOR - 18, NOIDA - 201 301. |
City | : | NOIDA |
District | : | GAUTAM BODDA NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036025 |
MICR Code | : | 110036006 |
Branch | : | GURGAON |
Address | : | GURGAON BRANCH - 12 A-C, 304 A AND B AND 305 A AND B, JMD REGENT SQUARE, MEHRAULI - GURGAON ROAD, GURGAON - 122 001. |
City | : | GURGAON |
District | : | GURGAON |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036026 |
MICR Code | : | 110036015 |
Branch | : | NEW DELHI H2, CONN. CIRCUS |
Address | : | H-BLOCK, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI - 110 001 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036027 |
MICR Code | : | 110036011 |
Branch | : | NEW DELHI 10,SANSADMARG |
Address | : | 10 SANSAD MARG, NEW DELHI - 110 001 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036028 |
MICR Code | : | 110036007 |
Branch | : | NEW DELHI CONN. PLACE |
Address | : | 10 E, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI - 110 001 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036029 |
MICR Code | : | 110036012 |
Branch | : | NEW DELHI PUNJABI BAGH |
Address | : | SHOP NO. 4, CENTRAL MARKET, SECTOR II, WESTAVENUE RD., PUNJABI BAGH (WEST), NEW DELHI - 110 038 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036030 |
MICR Code | : | 110036009 |
Branch | : | NEW DELHI KAROL BAGH |
Address | : | 13/37, WEA, ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110 005 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036031 |
MICR Code | : | 110036013 |
Branch | : | NEW DELHI CHANAKYA PURI |
Address | : | 13, MALCHA MARG, CHANAKYAPURI, NEW DELHI - 110 021 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036032 |
MICR Code | : | 110036008 |
Branch | : | NEW DELHI SOUTH EXTENSION |
Address | : | M-1, SOUTH EXTENSION, PART II, NEW DELHI - 110 049 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036033 |
MICR Code | : | 110036010 |
Branch | : | NEW DELHI GREATER KAILASH |
Address | : | B-68, GREATER KAILASH, PART - I, NEW DELHI - 110 048 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036034 |
MICR Code | : | 110036014 |
Branch | : | NEW DELHI NEW FRIENDS CLY |
Address | : | 20, COMMUNITY CENTRE, NEW FRIENDS COLONY, NEW DELHI - 110065 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036035 |
MICR Code | : | 160036001 |
Branch | : | CHANDIGARH |
Address | : | SCO, 137 - 138, SECTOR - 9C, CHANDIGARH - 160 017, INDIA |
City | : | CHANDIGARH |
District | : | CHANDIGARH |
State | : | CHANDIGARH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036036 |
MICR Code | : | 226036001 |
Branch | : | LUCKNOW |
Address | : | 4, SHAHNAJAF ROAD, HAZRATGANZ, LUCKNOW - 226 001, UP, INDIA |
City | : | LUCKNOW |
District | : | LUCKNOW |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036037 |
MICR Code | : | 141036002 |
Branch | : | LUDHIANA |
Address | : | SCO 16-17, FEROZE GHANDHI MARKET, LUDHIANA - 141 001, PUNJAB, INDIA |
City | : | LUDHIANA |
District | : | LUDHIANA |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036038 |
MICR Code | : | 143036003 |
Branch | : | AMRITSAR |
Address | : | 360, MALL ROAD, GANDHI BAZAR, AMRITSAR - 143 001 |
City | : | AMRITSAR |
District | : | AMRITSAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036039 |
MICR Code | : | 302036002 |
Branch | : | JAIPUR |
Address | : | H - 8, SHOW ROOM NO. 1BHAGWAT BHAWAN, M. I. ROAD, JAIPUR - 302 001, INDIA |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036040 |
MICR Code | : | 144036001 |
Branch | : | JALANDHAR |
Address | : | PLOT NO. 34, G.T. ROAD, G.P.O., JALANDHAR - 144 001 |
City | : | JALANDHAR |
District | : | JALANDHAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036041 |
MICR Code | : | 110036017 |
Branch | : | GURGAON SEC 14 |
Address | : | SCF-77, SECTOR 14, GURGAON, HARYANA - 122001 |
City | : | GURGAON |
District | : | GURGAON |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036042 |
MICR Code | : | 110036018 |
Branch | : | SAKET |
Address | : | E-26, SAKET, NEW DELHI - 110017 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036043 |
MICR Code | : | 110036016 |
Branch | : | JANAKPURI |
Address | : | B-1/517, OPP DISTRICT CENTRE, JANAKPURI, NEW DELHI - 110 058 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036044 |
MICR Code | : | 211036002 |
Branch | : | ALLAHABAD |
Address | : | 2,SARDAR PATEL MARG, CIVIL LINES, ALLAHABAD - 211 001. |
City | : | ALLAHABAD |
District | : | ALLAHABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036045 |
MICR Code | : | 110036019 |
Branch | : | PITAMPURA |
Address | : | H.B TWIN TOWERS,PLOT NO. A - 2,3AND4 DISTRICT CENTER,WAZIRPUR,NETAJI SUBHAS PLACE,PITAMPURA, NEW DELHI - 110 048 |
City | : | NEW DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036046 |
MICR Code | : | |
Branch | : | 23-25, MG ROAD |
Address | : | MUMBAI MAIN -23/25, MAHATMA GANDHIROAD, FORT, MUMBAI - 400 001. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036047 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHOWPATTY |
Address | : | CHOWPATTY BRANCH -SHREE PANT BHUBAN, SANDHURST BRIDGE, CHOWPATTY, MUMBAI - 400 001. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036048 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SANTACRUZ CENTRE POINT |
Address | : | CENTRE POINT BRANCH,JUNC. OF S.V.ROAD AND JUHU ROAD, SANTACRUZ(WEST), MUMBAI - 400 054. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036049 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GHATKOPAR |
Address | : | GHATKOPAR BRANCH -170,#@ ASHOK#@DERASAR LANE, GHATKOPAR(EAST), TPS III,MUMBAI - 400 077. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036050 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PUNE BRANCH |
Address | : | PUNE-SHRIRANG HOUSE, 364-365, JUNGLEE MAHARAJ ROAD, SHIVAJI NAGAR, PUNE- 411 005. |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036051 |
MICR Code | : | |
Branch | : | AHMEDABAD BRANCH |
Address | : | PREMISES NO. 1,2,3 - GROUND FLOOR, ABHIJEET II, NEAR MITHAKALI 6 ROAD, ELLIS BRIDGE, AHMEDABAD - 380 006. |
City | : | AHMEDABAD |
District | : | AHMEDABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036052 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GOREGAON |
Address | : | STANDARD CHARTERED TOWERS,WESTERN EXPRESS HIGHWAY,GOREGAON (EAST),MUMBAI - 400 063. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036053 |
MICR Code | : | |
Branch | : | LOKHANDWALA BRANCH |
Address | : | LOKHANDWALA BRANCH, - 21 -23, SAMARTHA VAIBHAV, SHREE SWAMI SAMARTH NAGAR, OFF NEW LINK ROAD, LOKHANDWALA, ANDHERI (W), MUMBAI - 400 053 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036054 |
MICR Code | : | 700036019 |
Branch | : | HOWRAH |
Address | : | 49, DOBSON ROAD, HOWRAH - 711101 |
City | : | HOWRAH |
District | : | HOWRAH |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036055 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DADAR |
Address | : | SHIVAJI MANDIR, N C KELKAR ROAD, DADAR, MUMBAI - 400 028. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036056 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SANTACRUZ (LINKING RD.) |
Address | : | 65/F, VITHALBHAI PATEL ROAD, SANTACRUZ (WEST), MUMBAI - 400 054 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036057 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BANDRA |
Address | : | UNIQUE CENTRE, WATERFIELD ROAD, BANDRA (W), MUMBAI - 400 050 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036058 |
MICR Code | : | |
Branch | : | VILLEPARLE |
Address | : | B21, SANGHVI PARITOSH, V. L. MEHTA ROAD, J V P D SCHEMEVILE PARLE (WEST), MUMBAI - 400 049 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036059 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BREACH CANDY |
Address | : | 87, BHULABHAI DESAI ROAD, CUMBALLA HILL, MUMBAI - 400 036 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036060 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SG MARG |
Address | : | 21/29, SHAMALDAS GANDHI MARG, MUMBAI 400 002 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036061 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BHOPAL |
Address | : | PLOT NO. 10, ALANKAR COMPLEX, M. P. NAGAR, SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462 011 |
City | : | BHOPAL |
District | : | BHOPAL |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036062 |
MICR Code | : | |
Branch | : | VADODARA |
Address | : | GROUND FLOOR, GUKULESH#@, R.C. DUTT ROAD, ALKAPURI, VADODARA - 390 007 |
City | : | VADODARA |
District | : | VADODARA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036063 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SURAT |
Address | : | UG 4 AND FF 4, MANAV MANDIR, PARLE POINT, SURAT - 395 007. |
City | : | SURAT |
District | : | SURAT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036064 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RAJKOT |
Address | : | BUSINESS EMPIRE, 5, JAGNATH PLOT CORNER, GYMKHANA ROAD, RAJKOT - 360 002 |
City | : | RAJKOT |
District | : | RAJKOT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036065 |
MICR Code | : | |
Branch | : | NAGPUR |
Address | : | NARANG TOWERS, 27, PALM ROAD, NAGPUR - 440001 |
City | : | NAGPUR |
District | : | NAGPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036066 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHEMBUR |
Address | : | GROUND FLOOR OF GARDEN APARTMENT, DIAMOND GARDEN CHS LTD,A.SORES ROAD, CHEMBUR, MUMBAI - 400071 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036067 |
MICR Code | : | |
Branch | : | BORIVALI |
Address | : | ADITYA APARTMENT, CTS NO. 639, CHANDAVARKAR ROAD, BORIVALI (WEST), MUMBAI - 400092 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036068 |
MICR Code | : | |
Branch | : | THANE |
Address | : | BALWANT NIWAS, DR. MOOSE ROAD, TALAV PALI, THANE (W), 400 601 |
City | : | THANE |
District | : | THANE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036069 |
MICR Code | : | |
Branch | : | INDORE |
Address | : | D.M.TOWERS, 21/1 RACE COURSE ROAD, INDORE - 452 001. |
City | : | INDORE |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036070 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ANDHERI |
Address | : | AMEYA HOUSE,RAJKUMAR CORNER,J.P.ROAD,ANDHERI (WEST), MUMBAI - 400 058. |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER BOMBAY |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036071 |
MICR Code | : | |
Branch | : | JALGAON |
Address | : | BABA PLAZA, AKASWANI SQUARE, MUMBAI-NAGPUR ROAD, JALGAON - 425 002. |
City | : | JALGAON |
District | : | JALGAON |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036072 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHENNAI RRT, MYLAPORE |
Address | : | MYLAPORE-RAJA RAJESHWARI TOWERS29/30, DR.RADHAKRISHNAN SALAI, CHENNAI - 600 004 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036073 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CUNNINGHAM ROAD, BANGALORE |
Address | : | 14, CUNNINGHAM ROAD, HM GENEVA HOUSE, BANGALORE - 560 052 |
City | : | BANGALORE |
District | : | BANGALORE URBAN |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036074 |
MICR Code | : | |
Branch | : | 90 M G ROAD, BANGALORE |
Address | : | RAHEJA TOWER, 26, M. G. ROAD, BANGALORE - 560 001. |
City | : | BANGALORE |
District | : | BANGALORE URBAN |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036075 |
MICR Code | : | |
Branch | : | HYDERABAD |
Address | : | 6-3-1090, RAJ BHAVAN ROAD, SOMAJI GUDA, HYDERABAD - 500 082 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036076 |
MICR Code | : | |
Branch | : | ERNAKULAM |
Address | : | HDFC HOUSE, M G ROAD, RAVIPURAM JUNCTION, ERNAKULAM, COCHIN 682 015. |
City | : | ERNAKULAM |
District | : | ERNAKULAM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036077 |
MICR Code | : | |
Branch | : | COIMBATORE |
Address | : | 509, D B ROAD, R S PURAM, COIMBATORE - 641 002 |
City | : | COIMBATUR |
District | : | COIMBATORE |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036078 |
MICR Code | : | 600036005 |
Branch | : | CHENNAI RAJAJI SALAI |
Address | : | GRINDLAYS CENTRE, 19, RAJAJI SALAI, CHENNAI - 600 001 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036079 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHENNAI HADDOWS ROAD |
Address | : | GRINDLAYS GARDENS, 1-HADDOWS ROAD, CHENNAI - 600 006 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036080 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHENNAI ADYAR |
Address | : | NO. 6, LATTICE BRIDGE ROAD, ADYAR, CHENNAI - 600 020 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036081 |
MICR Code | : | |
Branch | : | SECUNDERABAD |
Address | : | GROUND FLOOR, UNIT NOS 2, 2A, 3, ASHOK BHOOPAL CHAMBERS, S.P. ROAD, SECUNDERABAD, HYDERABAD - 500 003. |
City | : | SECUNDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036082 |
MICR Code | : | |
Branch | : | COCHIN |
Address | : | COCHIN - XXIV/1633, K.P.K. MENON ROAD, WILLINGDON ISLAND, COCHIN - 682 003 |
City | : | COCHIN |
District | : | ERNAKULAM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036083 |
MICR Code | : | |
Branch | : | CHENNAI T NAGAR |
Address | : | SAGAS AMAR COURT, 59,G.N. CHETTY ROAD, T.NAGAR, CHENNAI - 600 017 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | STANDARD CHARTERED BANK |
IFSC Code | : | SCBL0036084 |
MICR Code | : | |
