Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000001 |
MICR Code | : | 452259002 |
Branch | : | INDORE |
Address | : | ALANKAR CHAMBERS,RATLAM KOTHI , A.B.ROAD, |
City | : | INDORE |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000002 |
MICR Code | : | 500259002 |
Branch | : | BASHEER BAGH |
Address | : | MAHAVIR HOUSEBASHEERBAGH SQUARE |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000003 |
MICR Code | : | 160259001 |
Branch | : | CHANDIGARH |
Address | : | SCO 55 - 56 - 57, MADHYA MARGSECTOR 8 |
City | : | CHANDIGARH |
District | : | CHANDIGARH |
State | : | CHANDIGARH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000004 |
MICR Code | : | 400259002 |
Branch | : | NARIMAN POINT |
Address | : | MITTAL TOWER, #@C#@ WING,GR.FLOOR,NARIMAN POINT, |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000005 |
MICR Code | : | 600259002 |
Branch | : | GREAMS ROAD |
Address | : | P.M.TOWERS37, GREAMS ROAD |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000006 |
MICR Code | : | 641259002 |
Branch | : | COIMABATORE |
Address | : | 1078, VISCOSE TOWERS,GROUND FLOOR, AVINASHI ROAD, |
City | : | COIMBATORE |
District | : | COIMBATORE |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000007 |
MICR Code | : | 411259001 |
Branch | : | F. C. ROAD |
Address | : | DYNANESHWAR PADUKA CHOWKFERGUSSON COLLEGE ROAD |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000008 |
MICR Code | : | 560259002 |
Branch | : | MISSION ROAD |
Address | : | IDBI HOUSE,58, MISSION ROAD, |
City | : | BANGALORE |
District | : | BANGALORE URBAN |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000009 |
MICR Code | : | 380259002 |
Branch | : | C G ROAD |
Address | : | IDBI COMPLEX, LAL BUNGLOW,OFF C.G. ROAD, |
City | : | AHMEDABAD |
District | : | AHMEDABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000010 |
MICR Code | : | 110259002 |
Branch | : | SIRI FORT |
Address | : | 1/6, SIRI FORT INSTITUTIONAL AREAKHEL GAON MARG |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000011 |
MICR Code | : | 110259001 |
Branch | : | K G MARG |
Address | : | SURYA KIRAN BUILDING , GROUND FLOOR19 K.G.MARG |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000012 |
MICR Code | : | 700259002 |
Branch | : | PARK STREET |
Address | : | SIDDHA POINT, GROUND FLOOR,101, PARK STREET, |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000013 |
MICR Code | : | 302259002 |
Branch | : | JAIPUR |
Address | : | D-24,DURLABH NIWASPRITHVIRAJ ROAD,C-SCHEME |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000014 |
MICR Code | : | 400259003 |
Branch | : | KHAR |
Address | : | DHARMI NIWAS , PLOT N0.77R.K.MISSION MARG , KHAR |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000015 |
MICR Code | : | 226259001 |
Branch | : | LUCKNOW |
Address | : | DHAN COMPLEX15, ASHOKA MARG |
City | : | LUCKNOW |
District | : | LUCKNOW |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000016 |
MICR Code | : | 160259002 |
Branch | : | PANCHKULA |
Address | : | S.C.O.65 , SECTOR 11 |
City | : | PANCHKULA |
District | : | PANCHKULA |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000017 |
MICR Code | : | 831259002 |
Branch | : | JAMSHEDPUR |
Address | : | SHANTINIKETAN, SAKCHI BOULEVARD ROADBISTUPUR |
City | : | JAMSHEDPUR |
District | : | PURBI SINGHBHUM |
State | : | JHARKHAND |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000018 |
MICR Code | : | 400259005 |
Branch | : | CHEMBUR |
Address | : | SHOP 12-16, SUNNY ESTATE II,SION TROMBAY ROAD, CHEMBUR, |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000019 |
MICR Code | : | 400259004 |
Branch | : | WARDEN ROAD |
Address | : | TIRUPATI APARTMENTSBHULABHAI DESAI ROAD |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000020 |
MICR Code | : | 160259003 |
Branch | : | MOHALI |
Address | : | SCF 58, PHASE III B 2S.A.S NAGAR |
City | : | MOHALI |
District | : | RUPNAGAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000021 |
MICR Code | : | 390259002 |
Branch | : | BARODA |
Address | : | CONCORDE, R.C. DUTT ROAD,ALKAPURI, |
City | : | BARODA |
District | : | VADODARA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000022 |
MICR Code | : | 600259003 |
Branch | : | ALWARPET |
Address | : | SONA BUILDING,37, C.P. RAMASWAMY ROAD, ALWARPET, |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000023 |
MICR Code | : | 400259006 |
Branch | : | PANVEL |
Address | : | BALAJI APTS, PLOT NO3 , SECTOR 19,PANVEL MATHERAN ROAD, NEW PANVEL |
City | : | PANVEL |
District | : | RAIGAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000024 |
MICR Code | : | 560259003 |
Branch | : | SARRAKI LAKE |
Address | : | 26/1 SOWBHAGYA COMPLEX,24TH MAIN5TH PHASE,J.P.NAGAR,SARAKKI LAKE |
City | : | BANGALORE |
District | : | BANGALORE URBAN |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000025 |
MICR Code | : | 403259003 |
Branch | : | MARGAO |
Address | : | JYOTI PLAZA,ISIDORIO BAPTISTA ROAD |
City | : | MARGAO |
District | : | SOUTH GOA |
State | : | GOA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000026 |
MICR Code | : | 400259007 |
Branch | : | PRABHADEVI |
Address | : | KOHINOOR BLDG ,VEER SAVARKAR MARG , PRABHADEVI |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000027 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KOTTAYAM |
Address | : | THEKKEKARAYAN TOWERSMUTTAMBALAM POST , KANJIKUZHY |
City | : | KOTTAYAM |
District | : | KOTTAYAM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000028 |
MICR Code | : | 500259003 |
Branch | : | BANJARA HILLS |
Address | : | PLOT NO.9, J R HOUSE,ROAD NO.2, BANJARA HILLS, |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000029 |
MICR Code | : | |
Branch | : | TIRUVALLA |
Address | : | WARBHA CENTRERAMANCHIRA , M.C.ROAD |
City | : | TIRUVALLA |
District | : | PATHANAMTHITTA |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000030 |
MICR Code | : | 462259002 |
Branch | : | BHOPAL |
Address | : | PLOT NO.43, OPP. RANG MAHAL,NEW MARKET, T.T. NAGAR, |
City | : | BHOPAL |
District | : | BHOPAL |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000031 |
MICR Code | : | 530259002 |
Branch | : | VISAKHAPATNAM |
Address | : | BALAJI#@S MANGALGIRI CHAMBERS9/29/6-1 SIRIPURAM |
City | : | VISAKHAPATNAM |
District | : | VISHAKAPATNAM |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000032 |
MICR Code | : | 452259003 |
Branch | : | PITHAMPUR |
Address | : | SHOP NO 5&6, KESHAR COMPLEXSECTOR 1, MHOW NEEMUCH RD, DIST DHAR |
City | : | PITHAMPUR |
District | : | DHAR |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000033 |
MICR Code | : | 400259008 |
Branch | : | GHATKOPAR |
Address | : | SHOP NO.2 , GR. FLOOR , VALLABH VIHARM.G.ROAD , GHATKOPAR EAST |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000034 |
MICR Code | : | 411259002 |
Branch | : | KALYANI NAGAR |
Address | : | PLOT NO 128 , GROUND FLOOR,BLUE HILLSAVENUE,KALYANI NAGAR,YERAWADA |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000035 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RENUKOOT |
Address | : | BIRLA MARKET, RENUKOOTDIST SONBHADRA |
City | : | RENUKOOT |
District | : | SUNBHADRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000036 |
MICR Code | : | |
Branch | : | V. V. NAGAR |
Address | : | NANA BAZAARVALLABH VIDYANAGAR,DIST-ANAND-388120 |
City | : | VALLABH VIDYANAGAR |
District | : | ANAND |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000037 |
MICR Code | : | 110259003 |
Branch | : | PITAMPURA |
Address | : | AGGARWAL CHAMBERS, LOCAL SHOPPING CENTRE,CD BLOCK, PITAMPURA |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000038 |
MICR Code | : | 110259004 |
Branch | : | SIKANDERPUR |
Address | : | MAHRAULI GURGAON ROADSIKANDERPUR |
City | : | GURGAON |
District | : | GURGAON |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000039 |
MICR Code | : | 400259009 |
Branch | : | ANDHERI |
Address | : | MARIGOLD HOUSE, PLOT NO.A-34,CROSS ROAD NO.2, MAROL, MIDC, ANDHERI(E) |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000040 |
MICR Code | : | 440259002 |
Branch | : | RAJOURI GARDEN |
Address | : | GUPTA HOUSE,RABINDRANATH TAGORE ROAD, CIVIL LINES |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000041 |
MICR Code | : | 110259005 |
Branch | : | NAGPUR |
Address | : | J-13/17 , PATEL MARKETRAJOURI GARDEN |
City | : | NAGPUR |
District | : | NAGPUR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000042 |
MICR Code | : | 751259002 |
Branch | : | BHUBANESHWAR |
Address | : | IDBI HOUSE,JANPATH,UNIT IX, |
City | : | BHUBANESWAR |
District | : | KHURDA |
State | : | ORISSA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000043 |
MICR Code | : | 141259002 |
Branch | : | LUDHIANA |
Address | : | SCO 126-128, KALINGA TOWERS,FEROZE GANDHI MARKET, |
City | : | LUDHIANA |
District | : | LUDHIANA |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000044 |
MICR Code | : | 625259002 |
Branch | : | MADURAI |
Address | : | KARTHIK RAJA COMPLEX , 1/1 VINAYAGA NAGARMELUR ROAD , KK NAGAR, |
City | : | MADURAI |
District | : | MADURAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000045 |
MICR Code | : | 600259004 |
Branch | : | N M ROAD |
Address | : | NELSON TOWER, NEW NO-91NELSON MANICKKAM ROAD |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000046 |
MICR Code | : | 695259002 |
Branch | : | THIRUVANANTHAPURAM |
Address | : | SAMRUDHI MAGNET,OPPOSITE GOVERNMENT WOMENS COLLEGE,VAZHUTHACAD - TRIVANDRUM - 695014 KERALA |
City | : | TRIVANDRUM |
District | : | TRIVANDRUM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000047 |
MICR Code | : | 400259010 |
Branch | : | TALOJA |
Address | : | INDAL COMPOUNDPLOT NO 2 , MIDC,TALOJA |
City | : | NAVI-MUMBAI |
District | : | RAIGAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000048 |
MICR Code | : | 490259002 |
Branch | : | BHILAI |
Address | : | NEW ERA,19,PRIADARSHINI PARISARNEHRU NAGAR SQUARE, DIST.DURG |
City | : | BHILAI |
District | : | DURG |
State | : | CHHATTISGARH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000049 |
MICR Code | : | |
Branch | : | RAIPUR |
Address | : | OPP MUSEUMCIVIL LINES |
City | : | RAIPUR |
District | : | RAIPUR |
State | : | CHHATTISGARH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000050 |
MICR Code | : | 313259002 |
Branch | : | UDAIPUR |
Address | : | MUMAL TOWERS16 SAHELI MARG |
City | : | UDAIPUR |
District | : | UDAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000051 |
MICR Code | : | 395259001 |
Branch | : | SURAT |
Address | : | ESSEN HOUSEGHOD DOD ROAD |
City | : | SURAT |
District | : | SURAT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000052 |
MICR Code | : | 482259001 |
Branch | : | JABALPUR |
Address | : | SHUKLA BHAWAN,1415 WRIGHT TOWN |
City | : | JABALPUR |
District | : | JABALPUR |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000053 |
MICR Code | : | 452259004 |
Branch | : | MHOW |
Address | : | RED CROSS HOSPITAL PREMISESPLOWDEN ROAD |
City | : | MHOW |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000054 |
MICR Code | : | 160259004 |
Branch | : | S A S NAGAR-MOHALI |
Address | : | FORTIS HEART INSTITUTESECTOR 62, PHASE 8 |
City | : | MOHALI |
District | : | RUPNAGAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000055 |
MICR Code | : | |
Branch | : | KISHANGARH |
Address | : | KABRA SADAN, AJMER-JAIPUR ROAD,MADANGANJKISHANGARH, DIST AJMER |
City | : | KISHANGARH |
District | : | AJMER |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000056 |
MICR Code | : | 474259002 |
Branch | : | GWALIOR |
Address | : | CHAMBER BHAVAN, SDM ROAD,GWALIOR |
City | : | GWALIOR |
District | : | GWALIOR |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000057 |
MICR Code | : | 110259006 |
Branch | : | FARIDABAD |
Address | : | SCO-99, SECTOR -16 ,BEHIND SAGAR CINEMA, |
City | : | FARIDABAD |
District | : | FARIDABAD |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000058 |
MICR Code | : | 342259002 |
Branch | : | JODHPUR |
Address | : | DHANLAXMI TOWERS, 1ST CHOPSANI ROAD,JODHPUR |
City | : | JODHPUR |
District | : | JODHPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000059 |
MICR Code | : | 400259011 |
Branch | : | BORIVALI |
Address | : | KAUSTUBH PARK, NEXT TO BHAGWATI HOSPITAL,MANDAPESHWAR ROAD, BORIVALI (W) |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000060 |
MICR Code | : | 700259003 |
Branch | : | BRABOURNE ROAD |
Address | : | 17, BRABOURNE ROAD,MOOKERJEE HOUSE, |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000061 |
MICR Code | : | 700259004 |
Branch | : | KHARDAH |
Address | : | "PURBASHA" KALYAN NAGAR, VILLAGE PANSHILA,P.S. KHARDAH. 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000062 |
MICR Code | : | 411259003 |
Branch | : | AUNDH |
Address | : | RAJAS APT, PLOT NO 13, ABHIMANSHREE ROAD,OFF BANER ROAD, AUNDH, PUNE |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000063 |
MICR Code | : | 834259002 |
Branch | : | RANCHI |
Address | : | ARJAN PLACE, 5, MAIN ROADRANCHI |
City | : | RANCHI |
District | : | RANCHI |
State | : | JHARKHAND |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000064 |
MICR Code | : | 452259005 |
Branch | : | JAWAHAR MARG |
Address | : | PITRACHHAYA#@, PLOT NO 111,JAWAHAR MARG, INDORE |
City | : | INDORE |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000065 |
MICR Code | : | 800259002 |
Branch | : | PATNA |
Address | : | KASHI PLACE COMPLEX,DAAK BUNGLOW ROAD, OPP HEERA PLACE, PATNA |
City | : | PATNA |
District | : | PATNA |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000066 |
MICR Code | : | |
Branch | : | GHAZIABAD |
Address | : | SUDESH PLAZA#@, C-78, RAJNAGAR DIST CENTRE,RAJ NAGAR, GHAZIABAD |
City | : | GHAZIABAD |
District | : | GHAZIABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000067 |
MICR Code | : | 380259003 |
Branch | : | BODAKDEV |
Address | : | 23-25, RUDRA SQUARE, NR JUDGES BUNGLOW,BODAKDEV, AHMEDABAD |
City | : | AHMEDABAD |
District | : | AHMEDABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000068 |
MICR Code | : | 396259061 |
Branch | : | NAVSARI |
Address | : | G-1, GR FLOOR, HARE KRISHNA COMPLEX,CHIMNABAI ROAD, NR VASANT TALKIES, NAVSARI |
City | : | NAVSARI |
District | : | NAVSARI |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000069 |
MICR Code | : | 580259002 |
Branch | : | HUBLI |
Address | : | GIRIRAJ ANNEXE, TRAVELLERS BUNGLOW RD,NR KITTUR RANI CHENNMA CHOWK, HUBLI |
City | : | HUBLI |
District | : | DHARWAD |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000070 |
MICR Code | : | |
Branch | : | DEHRADUN |
Address | : | INTERNATIONAL TRADE CENTRE59/4, RAJPUR ROAD, DEHRADUN |
City | : | DEHRADUN |
District | : | DEHRADUN |
State | : | UTTARAKHAND |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000071 |
MICR Code | : | 364259001 |
Branch | : | BHAVNAGAR |
Address | : | G-10, GR FLOOR, RADHE SHYAM COMPLEX,WAGH WADI ROAD, BHAVNAGAR |
City | : | BHAVNAGAR |
District | : | BHAVNAGAR |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000072 |
MICR Code | : | 143259001 |
Branch | : | AMRITSAR |
Address | : | 9, DEEP COMPLEX,COURT ROAD, AMRITSAR |
City | : | AMRITSAR |
District | : | AMRITSAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000073 |
MICR Code | : | 144259002 |
Branch | : | JALANDHAR |
Address | : | BOMBAY PALACE, 136 - COOL ROADNEW JAWAHAR NAGAR, JALANDHAR |
City | : | JALANDHAR |
District | : | JALANDHAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000074 |
MICR Code | : | 700259005 |
Branch | : | KONNAGAR |
Address | : | 135, CRIPER ROAD,KONNAGORE, DIST HOOGLY - WEST BENGAL |
City | : | KONNAGORE |
District | : | HOOGHLY |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000075 |
MICR Code | : | 110259007 |
Branch | : | MAHIPALPUR |
Address | : | E-14, MAIN VASANT KUNJJ ROADMAHIPALPUR, NEWDELHI |
City | : | DELHI |
District | : | NEW DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000076 |
MICR Code | : | 431259002 |
Branch | : | AURANGABAD |
Address | : | RAGHBIR CHAMBERS, VIDYA NAGAR ,JALNA ROAD , |
City | : | AURANGABAD |
District | : | AURANGABAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000077 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PHAGWADA |
Address | : | 14A, OHRI TOWERS,MODEL TOWN, G.T.ROAD |
City | : | PHAGWARA |
District | : | KAPURTHALA |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000078 |
MICR Code | : | 575259002 |
Branch | : | MANGALORE |
Address | : | METALCO PLAZA ,HIGHLAND ROAD ,FALNIR, KANKANADY , |
City | : | MANGALORE |
District | : | DAKSHINA KANNADA |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000079 |
MICR Code | : | |
Branch | : | PATIALA |
Address | : | 10,CHOTTI BARADARI,THE MALL, |
City | : | PATIALA |
District | : | PATIALA |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000080 |
MICR Code | : | 282259002 |
Branch | : | AGRA |
Address | : | RAGHU SHOPPING ARCADEM.G.ROAD |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000081 |
MICR Code | : | 221259002 |
Branch | : | VARANASI |
Address | : | GROUND FLOOR, ARIHANT COMPLEX,NAGAR NIGAM ROAD, SIGRA, VARANASI |
City | : | VARANASI |
District | : | VARANASI |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000082 |
MICR Code | : | 380259004 |
Branch | : | GHATLODIA |
Address | : | YASH KUNJ SOCIETY AISHWARYA COMPLEX ,PRABHAT CHOWK , GHATLODIA |
City | : | AHMEDABAD |
District | : | AHMEDABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000083 |
MICR Code | : | 620259002 |
Branch | : | TRICHY |
Address | : | DUKES COMPLEX120, BHARATIAR SALAI , CANTONMENT |
City | : | TRICHY |
District | : | TIRUCHIORAPPALLI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000084 |
MICR Code | : | 682259002 |
Branch | : | KOCHI |
Address | : | DHANWATARI BUILDINGNEAR PADMA THEATER, M.G. ROAD, |
City | : | KOCHI |
District | : | ERNAKULAM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000085 |
MICR Code | : | |
Branch | : | MEMNAGAR |
Address | : | KRISHNA AVENUE , SUBHASH CIRCLEMEMNAGAR |
City | : | AHMEDABAD |
District | : | AHMEDABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000086 |
MICR Code | : | 700259006 |
Branch | : | GARIAHAT |
Address | : | MARATHA CHAMBERS, GR FLOOR, SECTOR 25(SDC3),STREET BHEL CHOWK RD, NEAR GRAHAK BHANDAR, |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000087 |
MICR Code | : | 411259004 |
Branch | : | NIGDI |
Address | : | GROUND FLOORHOTEL ASHRAY ,77, DEVAS ROAD, |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000088 |
MICR Code | : | |
Branch | : | UJJAIN |
Address | : | BSR PLAZA, NER MARIS STELLA COLLEGE,RING ROAD, VIJAYWADA |
City | : | UJJAIN |
District | : | UJJAIN |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000089 |
MICR Code | : | 520259001 |
Branch | : | VIJAYWADA |
Address | : | JEEVAN VIKASM.G.ROAD, NEAR STATUE JUNCTION |
City | : | VIJAYAWADA |
District | : | KRISHNA |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000090 |
MICR Code | : | 208259002 |
Branch | : | KANPUR |
Address | : | SHANKAR PALACE , OPP. CITY POWER HOUSEJAIPUR ROAD |
City | : | KANPUR |
District | : | KANPUR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
IFSC Code | : | IBKL0000091 |
MICR Code | : | 305259002 |
Branch | : | AJMER |
Address | : | DUM DUMKOLKATTA |
City | : | AJMER |
District | : | AJMER |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | IDBI BANK LTD |
