Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AANTIY |
MICR Code | : | 284012005 |
Branch | : | AANTIYAA TALAB, UP |
Address | : | 1385, SHARDA HILLS COLONY,NEW BASTI,AANTIYAA TALAB,MAIN ROAD,JHANSI,UTTAR PRADESH – 284001. |
City | : | JHANSI |
District | : | JHANSI |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABHANP |
MICR Code | : | 492012503 |
Branch | : | ABHANPUR,RAIPUR,CH |
Address | : | RAJIM ROAD,NEAR BUS STAND,ABHANPUR,DIST RAIPUR,CHHATTISGARH – 497001 |
City | : | ABHANPUR |
District | : | RAIPUR |
State | : | CHHATTISGARH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABHAYK |
MICR Code | : | |
Branch | : | ABHAYKHAND,GHAZIABAD,UP |
Address | : | MAHALAXMI SQUARE,C1 ABHAY KHAND-2,INDIRAPURAM,GHAZIABAD,UTTAR PRADESH – 201010 |
City | : | GHAZIABAD |
District | : | GHAZIABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABOHAR |
MICR Code | : | 152012302 |
Branch | : | ABOHAR, DIST FEROZPUR |
Address | : | ST.NO.9, ABOHAR DIST FEROZPUR 152116 |
City | : | ABOHAR |
District | : | FEROZEPUR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABRAMA |
MICR Code | : | 396012509 |
Branch | : | ABRAMA, DIST NAVSARI |
Address | : | AT & PO.:ABRAMA, TA.:JALALPORE,DIST NAVSARI, GUJARAT 396406 |
City | : | ABRAMA |
District | : | NAVSARI |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABRBUL |
MICR Code | : | 396012007 |
Branch | : | ABRAMA BR., VALSAD, GUJARAT |
Address | : | H NO 16/2981 DHARAMPUR ROAD, VALSAD, GUJARAT - 396 001 |
City | : | BULSAR |
District | : | VALSAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABROAD |
MICR Code | : | 307012025 |
Branch | : | ABU ROAD, DIST SIROHI |
Address | : | ABU ROAD , DIST SIROHI , PIN-387026 |
City | : | ABU ROAD |
District | : | SIROHI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ABUXXX |
MICR Code | : | 307012050 |
Branch | : | MOUNT ABU DIST SIROHI |
Address | : | MT.ABU,DIST-SIROHI , PIN-307501 |
City | : | MOUNT ABU |
District | : | SIROHI |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ACHALP |
MICR Code | : | |
Branch | : | ACHALPUR, AMRAVATI |
Address | : | PLOT NO-01, NEAR BUS STOP, AMRAVATI ROAD, ACHALPUR CAMP, PARATWADA,AMRAVATI, MAHARASHTRA-444805 |
City | : | ACHALPUR(CAMP) |
District | : | AMRAVATI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADADAX |
MICR Code | : | 396012553 |
Branch | : | ADADA, NAVSARI, GUJARAT |
Address | : | AT & PO ADADA, TALUKA - NAVSARI, DIST - NAVSARI, GUJARAT - 396 445 |
City | : | NAVSARI |
District | : | NAVSARI |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAHIS |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADAHIS |
Address | : | HIGH SCHOOL ROAD, NEAR RAJENDRA HOSPITAL MANDI ADAMPUR, DIST - HISSAR,HARYANA |
City | : | MANDI ADAMPUR |
District | : | HISAR |
State | : | HARYANA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAHYD |
MICR Code | : | 500012016 |
Branch | : | ADARSH NAGAR-HYDERABAD |
Address | : | 5-9-27/78 LAKEHILL ROAD, ADARSHNAGAR |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAJAB |
MICR Code | : | 482012004 |
Branch | : | ADARSH NAGAR, JABALPUR |
Address | : | BANK OF BARODA,2689-2690 PALIPATHAR,GWARI GHAT,NARMADA ROAD,ADARSH NAGAR,JABALPUR,MADHYA PRADESH – 482 008 |
City | : | JABALPUR |
District | : | JABALPUR |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADALAJ |
MICR Code | : | 380012094 |
Branch | : | ADALAJ, GUJARAT |
Address | : | KRISHNA COMPLEX,CHANDKHEDA KALOL HIGHWAY ROAD,BALAPIR CHOWKDI,GANDHINAGAR,GUJARAT – 382421. |
City | : | CHANDKHEDA |
District | : | GANDHINAGAR |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAMBA |
MICR Code | : | 600012053 |
Branch | : | ADAMBAKKAM,,CHENNAI,TN |
Address | : | 25 – PALADIAMMAN,KOIL STREET,ADAMBAKKAM,CHENNAI,TAMILNADU - 600088. |
City | : | 0422-2305827 |
District | : | ADAMBAKKAM |
State | : | KANCHEEPURAM |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAMPU |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADAMPUR, DIST JALANDHAR |
Address | : | MAIN ROAD, DANA MANDI, ADAMPUR, DISTT. JALLANDHAR - 144102( PUNJAB) |
City | : | ADAMPUR |
District | : | JALANDHAR |
State | : | PUNJAB |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADARSH |
MICR Code | : | 302012008 |
Branch | : | ADARSH NAGAR BRANCH |
Address | : | ADARSH NAGAR BRANCH,304/4,RAJA PARK ADARSH NAGAR,JAIPUR.,JAIPUR,302004 |
City | : | JAIPUR |
District | : | JAIPUR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAURI |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADAURI, BIHAR |
Address | : | P.O.ADAURI, DIST.SHEOHAR, BIHAR - 845 302. |
City | : | ADAURI |
District | : | SHEOHAR |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADAYAR |
MICR Code | : | 600012146 |
Branch | : | ADAYAR, CHENNAI |
Address | : | ANU ARCADE NO 1, 15TH CROSS STREET, SASTRI NAGAR, ADAYAR, CHENNAI, TAMILNADU - 600 020 |
City | : | CHENNAI |
District | : | CHENNAI |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADHALP |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADHALPANKA, ORISSA |
Address | : | ADHALPANKA VIA BHADRAK, DIST.BHADRAK, ORISSA - 756 114. |
City | : | BHADRAK |
District | : | BHADRAK |
State | : | ORISSA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADIPUR |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADIPUR, GANDHIDHAM, GUJARAT |
Address | : | PLOT NO-85, GROUND FLOOR, WARD NO-5 A, RAMBAG ROAD, ADIPUR, GANDHIDHAM, GUJARAT-370205 |
City | : | GANDHIDHAM |
District | : | KACHCHH |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADITYA |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADITYAPUR, JHARKHAND |
Address | : | GR FLOOR, M P NAGINACOMP, TATA KANDRA RD |
City | : | ADITYAPUR |
District | : | SARAIKELA-KHARSAWAN |
State | : | JHARKHAND |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADONIX |
MICR Code | : | |
Branch | : | ADONI, ANDHRA PRADESH |
Address | : | BANK OF BARODA,BEHIND AREA HOSPITAL,ADONI,ANDHRA PRADESH – 518 031 |
City | : | ADONI |
District | : | KURNOOL |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADOORX |
MICR Code | : | 691012052 |
Branch | : | ADOOR BRANCH |
Address | : | SANTOSH BLDG., M C ROAD, ADOOR, PATHANMITTA DIST. 691523, KERALA |
City | : | ADOOR |
District | : | KASARAGOD |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ADVALX |
MICR Code | : | 382012501 |
Branch | : | ADVAL BR, DIST. AHMEDABAD, GUJARAT |
Address | : | ADVAL, TAL. DHANDHUKA, DIST. AHMEDABAD, GUJARAT - 382 460. |
City | : | ADVAL |
District | : | AHMADABAD |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AERODR |
MICR Code | : | |
Branch | : | AERODRUM ROAD, INDORE |
Address | : | 8-A, KALANI NAGAR, AERODRUM ROAD, INDORE-452009 |
City | : | INDORE |
District | : | INDORE |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGARTA |
MICR Code | : | 799012002 |
Branch | : | AGARTALA BRANCH |
Address | : | AGARTALA BRANCH,KAMAN CHOMUHANI,AGARTALA,799001 |
City | : | AGARTALA |
District | : | WEST TRIPURA |
State | : | TRIPURA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRABS |
MICR Code | : | 282012009 |
Branch | : | KAMLA NAGAR, AGRA |
Address | : | D-504, KAMLA NAGAR, AGRA 282005 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRAXX |
MICR Code | : | 282012002 |
Branch | : | AGRA BRANCH |
Address | : | AGRA BRANCH,13,MAHATMA GANDHI ROAD,,AGRA,282001 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRCHA |
MICR Code | : | 160012005 |
Branch | : | AGRICULTURAL HI TECH BR. CHANDIGARH |
Address | : | SCO 91, SECTOR 44 C, CHANDIGARH, 160047 |
City | : | CHANDIGARH |
District | : | CHANDIGARH |
State | : | CHANDIGARH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRHAJ |
MICR Code | : | 844012003 |
Branch | : | AGRI. FINANCE BR HAJIPUR |
Address | : | SONI ALANKAR COMPLEX, GUDRI ROAD, HAJIPUR, BIHAR 844101 |
City | : | HAJIPUR |
District | : | VAISHALI |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRHYD |
MICR Code | : | 500012017 |
Branch | : | SAFB HYDERAB BRANCH |
Address | : | SAFB HYDERAB BRANCH,6-1-84,KHUSRUJUNG HOUSE, SECRATARIAT ROAD,,HYDERABAD,500001 |
City | : | HYDERABAD |
District | : | HYDERABAD URBAN |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRPUN |
MICR Code | : | 411012021 |
Branch | : | AGRI FINANCE BR PUNE |
Address | : | BANK OF BARODA, PUNE CAMP, 2 MOLEDINA ROAD, PUNE 411001 |
City | : | PUNE |
District | : | PUNE |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGRUNI |
MICR Code | : | 282012014 |
Branch | : | AGRA UNIVERSITY BRANCH, AGRA, U.P. |
Address | : | OM COMPLEX., 01 OLD VIJAY NAGAR COLONY, AGRA , UP-282004 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AGSHAH |
MICR Code | : | 282012007 |
Branch | : | SHAHGANJ BRANCH |
Address | : | SHAHGANJ BRANCH,LADLI KATRA, SHAHGANJ,,AGRA,282010 |
City | : | AGRA |
District | : | AGRA |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AHMEDN |
MICR Code | : | 414012001 |
Branch | : | AHMEDNAGAR BRANCH |
Address | : | AHMEDNAGAR BRANCH,TULSI- VIHAR MANIK CHOWK, AHEMDNAGAR,AHMEDNAGAR,414001 |
City | : | AHMADNAGAR |
District | : | AHMADNAGAR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AHRABS |
MICR Code | : | 231012051 |
Branch | : | AHRAURA, UP |
Address | : | CHOWK BAZAR, AHRAURA,RO VARANASI, UP- |
City | : | AHRAURA |
District | : | MIRZAPUR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AHWAXX |
MICR Code | : | 394012501 |
Branch | : | AHWA, DIST DANGS |
Address | : | OPP. BUS STAND, AT & POST - AHWA ,DIST DANGS GUJARAT 394710 |
City | : | AHWA |
District | : | DANGS |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AIROLI |
MICR Code | : | 400012125 |
Branch | : | AIROLI BR, NAVI MUMBAI |
Address | : | SHOP NO 1 TO 4,GR FLR, YASH RESIDENCY,PLOT NO 6, SECTOR 6, NAVI MUMBAI,MAHARASHTRA-400 708 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AIRPOR |
MICR Code | : | |
Branch | : | AIRPORT ROAD,BHOPAL |
Address | : | INDRA VIHAR COLONY, AIRPORT ROAD BHOPAL, MP-462036 |
City | : | BHOPAL |
District | : | BHOPAL |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AIRTPT |
MICR Code | : | 517012003 |
Branch | : | ANNMAIAH CIRCLE, TIRUPATI, AP |
Address | : | HNO. 19-8-112/D AIR BYPASS ROAD, NEAR ANNAMAIAH CIRCLE, TIRUPATI, DIST.CHITOOR, ANDHRA PRADESH, PIN-517501. |
City | : | TIRUPATI |
District | : | CHITTOOR |
State | : | ANDHRA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AIZWAL |
MICR Code | : | 796012002 |
Branch | : | AIZAWAL, MIZORAM |
Address | : | 50/11 ZARKAWT MAIN STREET, AIZAWAL, MIZORAM 796003 |
City | : | AIZAWL |
District | : | AIZAWAL |
State | : | MIZORAM |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AJHARA |
MICR Code | : | |
Branch | : | AJHARA-LALGUNJ,UP |
Address | : | AJHARA-LALGUNJ DISTT PRATAPGARHUTTAR PRADESH 231013 |
City | : | LALGANJ |
District | : | PRATAPGARH |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AJIRAJ |
MICR Code | : | 360012003 |
Branch | : | AJI IND.AREA, DIST RAJKOT |
Address | : | 80FT ROAD, AJI INDUSTRIAL AREA,RAJKOT 360003 |
City | : | RAJKOT |
District | : | RAJKOT |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AJMERX |
MICR Code | : | 305012002 |
Branch | : | AJMER MAIN |
Address | : | P R MARG AJMER |
City | : | AJMER |
District | : | AJMER |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AJMRAJ |
MICR Code | : | 305012004 |
Branch | : | JLN.HOSPI.RD BRANCH |
Address | : | JLN.HOSPI.RD BRANCH,JLN HOSPI RD.,AJMER,305001 |
City | : | AJMER |
District | : | AJMER |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AJUHAB |
MICR Code | : | 211012501 |
Branch | : | AJUHA BAZAR, DIST. KAUSHAMBI, UP |
Address | : | G.T.ROAD, P.O.AJUHA BAZAR, DIST. KAUSHAMBI, UTTAR PRADESH - 212 215. |
City | : | AJUHWA BAZAR |
District | : | KAUSHAMBI |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKARRA |
MICR Code | : | 242012501 |
Branch | : | AKARRA-RASUL, DIST. SHAHJAHANPUR, U.P. |
Address | : | NEAR BYPASS CROSSING, AKARRA RASOOLPUR, DIST. SHAHJAHANPUR, UTTAR PRADESH - 242 001. |
City | : | DADRAUL |
District | : | SHAHJAHANPUR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKBABU |
MICR Code | : | 203012051 |
Branch | : | AKBARPUR BR, DIST. BULANDSHAHR, U.P. |
Address | : | BHOOD CHOWRAHA, AKBARPUR, DIST.BULANDSHAHAR, UTTAR PRADESH - 203 001. |
City | : | AKBARPUR |
District | : | BULANDSHAHR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKBARP |
MICR Code | : | 209012102 |
Branch | : | AKBARPUR, DIST AMBEDKAR NAGAR |
Address | : | KSHETRIYA SHRI GANDHI ASHRAM BUILDING, AKBARPUR, DT. AMBEDKAR NAGAR,PIN-224122 (U.P.) |
City | : | AKBARPUR |
District | : | AMBEDKAR NAGAR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKLERA |
MICR Code | : | 326012075 |
Branch | : | AKLERA BR., DIST., JHALAWAR, RAJASTHAN |
Address | : | NEW MOTOR MARKET CIRCLE, N.H.NO.12, AKLERA, JHALAWAR, RAJASTHAN - 326 033. |
City | : | AKLERA |
District | : | JHALAWAR |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKLUJX |
MICR Code | : | 413012452 |
Branch | : | AKLUJ BRANCH |
Address | : | AKLUJ BRANCH,MAHAVIR PATH,AKLUJ,413101 |
City | : | AKLUJ |
District | : | AMBEDKAR NAGAR |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKOLAX |
MICR Code | : | |
Branch | : | AKOLA BR , MAHARASHTRA |
Address | : | AKOLA ZILLA KRISHI AUDYOGIK S.S.S.BLDG.TILAK ROAD, AKOLA , MAHARASHTRA - 444 001 |
City | : | AKOLA |
District | : | AKOLA |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKOTAX |
MICR Code | : | 390012021 |
Branch | : | AKOTA BRANCH |
Address | : | AKOTA BRANCH,SHREE SHARNAM COMPLEX, PRODUCTIVITY ROAD, BARODA,BARODA,390020 |
City | : | VADODARA |
District | : | VADODARA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0AKURLI |
MICR Code | : | 400012087 |
Branch | : | KANDIVLI-EST BRANCH |
Address | : | KANDIVLI-EST BRANCH,A.CHAKRAVARTY ROAD,ASHOK NAGAR,KANDIVALI(E),MUMBAI,400101 |
City | : | MUMBAI |
District | : | GREATER MUMBAI |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALAMCO |
MICR Code | : | 695012052 |
Branch | : | ALAMCODE BR, KERALA |
Address | : | MAIN ROAD, ALAMCODE,ATTINGAL , TRIVANDRUM, KERALA- 695 102 |
City | : | ALAMCODE |
District | : | THIRUVANANTHAPURAM |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALANGA |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALANGAYAM, DIST. VELLORE |
Address | : | 109, GANDHI ROAD, ALANGAYAM, DIST.VELLOR, TAMIL NADU - 635 701 |
City | : | ALANGAYAM |
District | : | VELLORE |
State | : | TAMIL NADU |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALARSA |
MICR Code | : | 388012515 |
Branch | : | ALARSA, DIST. ANAND, GUJARAT |
Address | : | ALARSA, TAL BORSAD, DIST. ANAND, GUJARAT - 388 543. |
City | : | ALARSA |
District | : | ANAND |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALBANS |
MICR Code | : | 211012004 |
Branch | : | BANSMANDI, ALLAHABAD |
Address | : | BANSMANDI,MUTHIGANJ, ALLAHABAD 211003 |
City | : | ALLAHABAD |
District | : | ALLAHABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALDONA |
MICR Code | : | 403012003 |
Branch | : | ALDONA, DIST NORTH GOA |
Address | : | COTTARBHAT, ALDONA, BAARDEZ ALDONA GOA 403508 |
City | : | ALDONA |
District | : | NORTH GOA |
State | : | GOA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIBAG |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALIBAG, MAHARASHTRA |
Address | : | 301 KRISHNA MAHAL BLDG.NR.MAHESH TALKIESOPP. BIG SPLASH HOTEL, CHENDHARE, ALIBAG,MAHARASHTRA 402201 |
City | : | ALIBAG |
District | : | RAIGAD |
State | : | MAHARASHTRA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIBAR |
MICR Code | : | |
Branch | : | DWARKESH BHUVAN |
Address | : | DWARKESH BHUVAN, ALIPURA,BARODA -391145 |
City | : | ALIPURA |
District | : | VADODARA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALICAL |
MICR Code | : | 700012002 |
Branch | : | ALIPORE BRANCH |
Address | : | ALIPORE BRANCH,38/1/E, GOPAL NAGAR ROAD,CALCUTTA,700027 |
City | : | KOLKATA |
District | : | KOLKATA |
State | : | WEST BENGAL |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIDEL |
MICR Code | : | 110012147 |
Branch | : | ALIPUR, DELHI |
Address | : | 75/138, NEHRU ENCLAVE,ALIPUR,DELHI – 110036. |
City | : | DELHI |
District | : | DELHI |
State | : | DELHI |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIGAN |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALIGANJ,UP |
Address | : | VILL&PO.ALIGANJ BAZAR,DISTRICT-SULTANPUR,UTTAR PRADESH-227805 |
City | : | ALIGANJ |
District | : | SULTANPUR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIGAR |
MICR Code | : | 202012002 |
Branch | : | ALIGARH BRANCH |
Address | : | ALIGARH BRANCH,PN.OM.21,SHAH KAMAL ROAD,ALIGARH,202001 |
City | : | ALIGARH |
District | : | ALIGARH |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIGAY |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALIPUR, BIHAR |
Address | : | P.O ALIPUR, VIA BUNIADGANJ, DIST. GAYA, BIHAR - 823003 |
City | : | ALIPUR |
District | : | GAYA |
State | : | BIHAR |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIKOL |
MICR Code | : | 562012501 |
Branch | : | ALIKOL, KARNATAKA |
Address | : | MAIN ROAD,ALIPUR,GOWRIBIDNUR TALUK-KOLAR, DIST.KOLAR, KARNATAKA - 561224 |
City | : | ALLIPURA |
District | : | KOLAR |
State | : | KARNATAKA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIKOT |
MICR Code | : | 304012509 |
Branch | : | ALIGARH, RAJASTHAN |
Address | : | ULKHANA ROAD, NEAR BUS STAND,ALIGARH, TONK, RAJASTHAN |
City | : | ALIGARH |
District | : | TONK |
State | : | RAJASTHAN |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALINDR |
MICR Code | : | 387012501 |
Branch | : | ALINDRA, DIST KHEDA |
Address | : | PATIDAR PANCHWADI, ALINDRA DIST KHEDA 387 510 |
City | : | ALINDRA |
District | : | KHEDA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIPOR |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALIPORE, DIST. NAVSARI, GUJARAT |
Address | : | ALIPORE, TAL. CHIKHLI, DIST. NAVSARI, GUJARAT - 396 409 |
City | : | ALIPORE |
District | : | NAVSARI |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIRAJ |
MICR Code | : | 457012501 |
Branch | : | ALIRAJPUR, DIST JHABUA |
Address | : | VALLABH BHAWAN,337,M.G.ROAD ALIRAJPUR , DIST JHABUA MP 457887 |
City | : | ALIRAJPUR |
District | : | JHABUA |
State | : | MADHYA PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALIYAB |
MICR Code | : | |
Branch | : | ALIYABADA, GUJARAT |
Address | : | NEAR BUS STAND, ALIAYABADA, GUJARAT |
City | : | ALIABADA |
District | : | JAMNAGAR |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALKADA |
MICR Code | : | 211012502 |
Branch | : | ALIPURJITA, DIST. KAUSHAMBI, UP |
Address | : | ALIPUR JEETA, DIST. KAUSHAMBI, UTTAR PRADESH - 212 205. |
City | : | ALIPUR JEETA |
District | : | KAUSHAMBI |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALKAPU |
MICR Code | : | 390012020 |
Branch | : | ALKAPURI BRANCH |
Address | : | ALKAPURI BRANCH,OPP. PETROL PUMP R C DUTT ROAD ALKAPURI BARODA,BARODA,390007 |
City | : | VADODARA |
District | : | VADODARA |
State | : | GUJARAT |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALLAHA |
MICR Code | : | 211012002 |
Branch | : | ALLABAD MAIN BRANCH |
Address | : | ALLABAD MAIN BRANCH,30, M.G.MARG,ALLAHABAD,211001 |
City | : | ALLAHABAD |
District | : | ALLAHABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALLAHG |
MICR Code | : | 242012502 |
Branch | : | ALLAHGANJ, UP |
Address | : | PO ALLAHGANJ, DIST.SHAHJAHANPUR, UTTAR PRADESH - 242 220. |
City | : | ALLAHGANJ |
District | : | SHAHJAHANPUR |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALLALL |
MICR Code | : | 211012003 |
Branch | : | ALLAHPUR BRANCH |
Address | : | ALLAHPUR BRANCH,ALLAHPUR,,ALLAHABAD,211002 |
City | : | ALLAHABAD |
District | : | ALLAHABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALLEPP |
MICR Code | : | 688012002 |
Branch | : | NEAR IRON BRIDGE ,ALLEPPEY |
Address | : | XXVI/1343, TVEES BUILDING, EAST OF IRON BRIDGE ALLEPPEY KERALA 688011 |
City | : | ALAPPUZHA |
District | : | ALAPUZZHA |
State | : | KERALA |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
IFSC Code | : | BARB0ALLKAT |
MICR Code | : | 211012007 |
Branch | : | KATRA ALLAHABAD |
Address | : | 4 KATRA ROAD,ALLAHABAD 211 002 |
City | : | ALLAHABAD |
District | : | ALLAHABAD |
State | : | UTTAR PRADESH |
|
Bank Name | : | BANK OF BARODA |
